У вас TRUMP: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует TRUMP, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1.7 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
TRUMP сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с TRUMP | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP / BABY | 170.561 | 44 | 0.11 | 0.8 | График |
| TRUMP / TRX | 6.57502 | 18 | 0.21 | 8.1 | График |
| TRUMP / DOGE | 22.3748 | 16 | 0.51 | 8.1 | График |
| TRUMP / XLM | 10.393 | 14 | 0.28 | 6.6 | График |
| TRUMP / WLD | 4.75465 | 13 | 0.28 | 7.2 | График |
| TRUMP / ONDO | 5.08712 | 12 | 0.31 | 5.7 | График |
| TRUMP / BCH | 0.00648212 | 11 | 0.32 | 5.6 | График |
| TRUMP / BNB | 0.00285185 | 11 | 0.43 | 8.1 | График |
| TRUMP / SUI | 2.19746 | 11 | 0.46 | 8.1 | График |
| TRUMP / BTC | 0.000026078883285512 | 10 | 0.41 | 8.1 | График |
| TRUMP / ZRO | 1.61263 | 8 | 0.47 | 3.1 | График |
| TRUMP / ADA | 8.82607 | 7 | 0.50 | 8.1 | График |
| TRUMP / LTC | 0.0356939 | 7 | 0.49 | 8.1 | График |
| TRUMP / ETH | 0.00081673 | 7 | 0.49 | 8.1 | График |
| TRUMP / XRP | 1.42839 | 4 | 0.47 | 8.1 | График |
| TRUMP / PUMP | 501.45 | 4 | 0.40 | 5.6 | График |
| TRUMP / LINK | 0.172393 | 3 | 0.50 | 7.8 | График |
| TRUMP / SOL | 0.0189641 | 2 | 0.53 | 8.1 | График |
| TRUMP / AAVE | 0.0151045 | 1 | 0.46 | 7.3 | График |
| TRUMP / DASH | 0.0349938 | 1 | 0.31 | 5.4 | График |
| TRUMP / PENGU | 224.217 | 1 | 0.43 | 6.0 | График |
| TRUMP / TAO | 0.00713651 | 1 | 0.37 | 8.1 | График |
| TRUMP / ENA | 10.3882 | 1 | 0.45 | 7.9 | График |
| TRUMP / AVAX | 0.198832 | 0 | 0.35 | 7.7 | График |
| TRUMP / NEAR | 0.510213 | 0 | 0.33 | 8.0 | График |
| TRUMP / ZEC | 0.00138656 | 0 | 0.40 | 8.1 | График |
| TRUMP / ARB | 9.42163 | 0 | 0.42 | 4.4 | График |
| TRUMP / MUBARAK | 28.5026 | 0 | 0.31 | 0.8 | График |
| TRUMP / PEPE | 451406 | 0 | 0.49 | 8.0 | График |
| TRUMP / UNI | 0.217808 | 0 | 0.35 | 6.9 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где TRUMP дорог относительно другой монеты, а решение за вами.