Você tem TRUMP: onde ela está cara agora
Pares com TRUMP, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.7 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
TRUMP não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com TRUMP | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP / BABY | 170.561 | 44 | 0.11 | 0.8 | Gráfico |
| TRUMP / TRX | 6.57502 | 18 | 0.21 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / DOGE | 22.3748 | 16 | 0.51 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / XLM | 10.393 | 14 | 0.28 | 6.6 | Gráfico |
| TRUMP / WLD | 4.75465 | 13 | 0.28 | 7.2 | Gráfico |
| TRUMP / ONDO | 5.08712 | 12 | 0.31 | 5.7 | Gráfico |
| TRUMP / BCH | 0.00648212 | 11 | 0.32 | 5.6 | Gráfico |
| TRUMP / BNB | 0.00285185 | 11 | 0.43 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / SUI | 2.19746 | 11 | 0.46 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / BTC | 0.000026078883285512 | 10 | 0.41 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / ZRO | 1.61263 | 8 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| TRUMP / ADA | 8.82607 | 7 | 0.50 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / LTC | 0.0356939 | 7 | 0.49 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / ETH | 0.00081673 | 7 | 0.49 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / XRP | 1.42839 | 4 | 0.47 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / PUMP | 501.45 | 4 | 0.40 | 5.6 | Gráfico |
| TRUMP / LINK | 0.172393 | 3 | 0.50 | 7.8 | Gráfico |
| TRUMP / SOL | 0.0189641 | 2 | 0.53 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / AAVE | 0.0151045 | 1 | 0.46 | 7.3 | Gráfico |
| TRUMP / DASH | 0.0349938 | 1 | 0.31 | 5.4 | Gráfico |
| TRUMP / PENGU | 224.217 | 1 | 0.43 | 6.0 | Gráfico |
| TRUMP / TAO | 0.00713651 | 1 | 0.37 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / ENA | 10.3882 | 1 | 0.45 | 7.9 | Gráfico |
| TRUMP / AVAX | 0.198832 | 0 | 0.35 | 7.7 | Gráfico |
| TRUMP / NEAR | 0.510213 | 0 | 0.33 | 8.0 | Gráfico |
| TRUMP / ZEC | 0.00138656 | 0 | 0.40 | 8.1 | Gráfico |
| TRUMP / ARB | 9.42163 | 0 | 0.42 | 4.4 | Gráfico |
| TRUMP / MUBARAK | 28.5026 | 0 | 0.31 | 0.8 | Gráfico |
| TRUMP / PEPE | 451406 | 0 | 0.49 | 8.0 | Gráfico |
| TRUMP / UNI | 0.217808 | 0 | 0.35 | 6.9 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde TRUMP está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.