Você tem LTC: onde ela está cara agora
Pares com LTC, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 8.8 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
LTC → BABY
1 LTC compra 4778.45 BABY. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.5 anos.
LTC → TRUMP
1 LTC compra 28.016 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 7 % do tempo em 1.7 anos.
| Par com LTC | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC / BABY | 4778.45 | 97 | 0.22 | 0.8 | Gráfico |
| LTC / TRUMP | 28.016 | 93 | 0.49 | 8.1 | Gráfico |
| LTC / WLD | 133.206 | 81 | 0.44 | 11.2 | Gráfico |
| LTC / ARB | 263.956 | 68 | 0.61 | 4.8 | Gráfico |
| LTC / ZRO | 45.1793 | 61 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| LTC / AVAX | 5.57049 | 61 | 0.56 | 11.5 | Gráfico |
| LTC / SUI | 61.564 | 60 | 0.75 | 13.1 | Gráfico |
| LTC / ONDO | 142.521 | 60 | 0.46 | 8.5 | Gráfico |
| LTC / ENA | 291.035 | 59 | 0.51 | 11.1 | Gráfico |
| LTC / ADA | 247.271 | 57 | 0.76 | 13.1 | Gráfico |
| LTC / PEPE | 12646586.35 | 44 | 0.75 | 13.0 | Gráfico |
| LTC / DOGE | 626.854 | 36 | 0.78 | 13.2 | Gráfico |
| LTC / PENGU | 6281.67 | 34 | 0.68 | 7.1 | Gráfico |
| LTC / DASH | 0.980386 | 32 | 0.42 | 5.7 | Gráfico |
| LTC / TAO | 0.199937 | 20 | 0.58 | 12.5 | Gráfico |
| LTC / NEAR | 14.2941 | 18 | 0.46 | 12.4 | Gráfico |
| LTC / BCH | 0.181603 | 15 | 0.62 | 6.7 | Gráfico |
| LTC / SOL | 0.531297 | 15 | 0.74 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / XRP | 40.0178 | 13 | 0.73 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / XLM | 291.17 | 13 | 0.41 | 9.5 | Gráfico |
| LTC / AAVE | 0.423167 | 12 | 0.66 | 10.4 | Gráfico |
| LTC / LINK | 4.82975 | 10 | 0.78 | 12.5 | Gráfico |
| LTC / PUMP | 14048.6 | 7 | 0.40 | 7.1 | Gráfico |
| LTC / TRX | 184.206 | 6 | 0.32 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / BTC | 0.000730626 | 5 | 0.74 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / BNB | 0.0798975 | 4 | 0.69 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / ETH | 0.0228815 | 4 | 0.73 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / UNI | 6.10212 | 1 | 0.60 | 9.9 | Gráfico |
| LTC / ZEC | 0.0388459 | 0 | 0.48 | 13.3 | Gráfico |
| LTC / MUBARAK | 798.529 | 0 | 0.26 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde LTC está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.