У вас MOVR: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует MOVR, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
MOVR сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с MOVR | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVR / 0G | 3.63084 | 57 | 0.20 | 0.6 | График |
| MOVR / BCH | 0.00388186 | 36 | 0.22 | 0.7 | График |
| MOVR / PAXG | 0.000285265 | 34 | 0.23 | 0.7 | График |
| MOVR / ADA | 4.88962 | 25 | 0.32 | 0.7 | График |
| MOVR / BABY | 85.8579 | 23 | 0.16 | 0.5 | График |
| MOVR / TRX | 3.57656 | 20 | 0.06 | 0.7 | График |
| MOVR / DOGE | 12.7302 | 18 | 0.29 | 0.7 | График |
| MOVR / FET | 5.38739 | 17 | 0.23 | 0.7 | График |
| MOVR / ZRO | 0.714456 | 17 | 0.27 | 0.7 | График |
| MOVR / TAO | 0.00398003 | 17 | 0.31 | 0.7 | График |
| MOVR / WLD | 2.47005 | 16 | 0.09 | 0.7 | График |
| MOVR / XRP | 0.801609 | 16 | 0.30 | 0.7 | График |
| MOVR / BNB | 0.00157441 | 14 | 0.23 | 0.7 | График |
| MOVR / BTC | 0.000014288444996655 | 14 | 0.31 | 0.7 | График |
| MOVR / XLM | 5.37287 | 13 | 0.16 | 0.7 | График |
| MOVR / ETH | 0.000446452 | 13 | 0.24 | 0.7 | График |
| MOVR / HBAR | 11.7163 | 13 | 0.08 | 0.7 | График |
| MOVR / LTC | 0.0178962 | 13 | 0.21 | 0.7 | График |
| MOVR / ICP | 0.347371 | 13 | 0.25 | 0.7 | График |
| MOVR / LINK | 0.0824032 | 12 | 0.22 | 0.7 | График |
| MOVR / ONDO | 2.38627 | 12 | 0.26 | 0.7 | График |
| MOVR / SOL | 0.0100294 | 12 | 0.32 | 0.7 | График |
| MOVR / PEPE | 280094 | 11 | 0.30 | 0.7 | График |
| MOVR / AAVE | 0.00722091 | 11 | 0.32 | 0.7 | График |
| MOVR / UNI | 0.134352 | 8 | 0.29 | 0.7 | График |
| MOVR / ZEC | 0.000839157 | 8 | 0.15 | 0.7 | График |
| MOVR / ARB | 5.857 | 7 | 0.22 | 0.7 | График |
| MOVR / PUMP | 202.061 | 7 | 0.23 | 0.7 | График |
| MOVR / SUI | 1.0372 | 7 | 0.27 | 0.7 | График |
| MOVR / AVAX | 0.104308 | 7 | 0.29 | 0.7 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где MOVR дорог относительно другой монеты, а решение за вами.