Você tem LINK: onde ela está cara agora
Pares com LINK, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 7.7 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
LINK → BABY
1 LINK compra 989.378 BABY. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.5 anos.
LINK → TRUMP
1 LINK compra 5.80071 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.7 anos.
LINK → WLD
1 LINK compra 27.5804 WLD. Esteve mais cara em apenas 9 % do tempo em 3.2 anos.
| Par com LINK | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK / BABY | 989.378 | 97 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| LINK / TRUMP | 5.80071 | 97 | 0.50 | 7.8 | Gráfico |
| LINK / WLD | 27.5804 | 91 | 0.47 | 11.8 | Gráfico |
| LINK / LTC | 0.20705 | 90 | 0.78 | 12.5 | Gráfico |
| LINK / AVAX | 1.15337 | 84 | 0.65 | 13.2 | Gráfico |
| LINK / ADA | 51.1975 | 82 | 0.78 | 16.1 | Gráfico |
| LINK / SUI | 12.7468 | 76 | 0.77 | 16.2 | Gráfico |
| LINK / ARB | 54.6521 | 73 | 0.56 | 4.8 | Gráfico |
| LINK / ZRO | 9.35438 | 73 | 0.45 | 3.1 | Gráfico |
| LINK / ENA | 60.2588 | 71 | 0.59 | 11.4 | Gráfico |
| LINK / DOGE | 129.79 | 68 | 0.79 | 16.4 | Gráfico |
| LINK / ONDO | 29.5089 | 66 | 0.60 | 8.5 | Gráfico |
| LINK / PENGU | 1300.62 | 64 | 0.69 | 7.1 | Gráfico |
| LINK / DASH | 0.202989 | 58 | 0.53 | 5.7 | Gráfico |
| LINK / PEPE | 2618473.9 | 58 | 0.77 | 15.6 | Gráfico |
| LINK / AAVE | 0.0876167 | 46 | 0.68 | 10.4 | Gráfico |
| LINK / TAO | 0.0413968 | 45 | 0.64 | 15.4 | Gráfico |
| LINK / XLM | 60.2866 | 43 | 0.45 | 9.0 | Gráfico |
| LINK / BCH | 0.0376009 | 43 | 0.58 | 6.8 | Gráfico |
| LINK / ETH | 0.00473761 | 39 | 0.84 | 16.5 | Gráfico |
| LINK / SOL | 0.110005 | 34 | 0.83 | 16.5 | Gráfico |
| LINK / NEAR | 2.9596 | 30 | 0.53 | 14.9 | Gráfico |
| LINK / XRP | 8.28568 | 29 | 0.78 | 16.5 | Gráfico |
| LINK / UNI | 1.26344 | 29 | 0.60 | 10.1 | Gráfico |
| LINK / BTC | 0.000151276 | 19 | 0.80 | 16.5 | Gráfico |
| LINK / TRX | 38.1398 | 13 | 0.35 | 16.5 | Gráfico |
| LINK / BNB | 0.0165428 | 12 | 0.71 | 16.5 | Gráfico |
| LINK / PUMP | 2908.77 | 5 | 0.44 | 7.2 | Gráfico |
| LINK / ZEC | 0.00804303 | 1 | 0.56 | 16.4 | Gráfico |
| LINK / MUBARAK | 165.335 | 0 | 0.19 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde LINK está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.