У вас LINK: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует LINK, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 7.7 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
LINK → BABY
За 1 LINK дают 989.378 BABY. Дороже было лишь 3 % времени за 1.5 года.
LINK → TRUMP
За 1 LINK дают 5.80071 TRUMP. Дороже было лишь 3 % времени за 1.7 года.
LINK → WLD
За 1 LINK дают 27.5804 WLD. Дороже было лишь 9 % времени за 3.2 года.
| Пара с LINK | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK / BABY | 989.378 | 97 | 0.15 | 0.8 | График |
| LINK / TRUMP | 5.80071 | 97 | 0.50 | 7.8 | График |
| LINK / WLD | 27.5804 | 91 | 0.47 | 11.8 | График |
| LINK / LTC | 0.20705 | 90 | 0.78 | 12.5 | График |
| LINK / AVAX | 1.15337 | 84 | 0.65 | 13.2 | График |
| LINK / ADA | 51.1975 | 82 | 0.78 | 16.1 | График |
| LINK / SUI | 12.7468 | 76 | 0.77 | 16.2 | График |
| LINK / ARB | 54.6521 | 73 | 0.56 | 4.8 | График |
| LINK / ZRO | 9.35438 | 73 | 0.45 | 3.1 | График |
| LINK / ENA | 60.2588 | 71 | 0.59 | 11.4 | График |
| LINK / DOGE | 129.79 | 68 | 0.79 | 16.4 | График |
| LINK / ONDO | 29.5089 | 66 | 0.60 | 8.5 | График |
| LINK / PENGU | 1300.62 | 64 | 0.69 | 7.1 | График |
| LINK / DASH | 0.202989 | 58 | 0.53 | 5.7 | График |
| LINK / PEPE | 2618473.9 | 58 | 0.77 | 15.6 | График |
| LINK / AAVE | 0.0876167 | 46 | 0.68 | 10.4 | График |
| LINK / TAO | 0.0413968 | 45 | 0.64 | 15.4 | График |
| LINK / XLM | 60.2866 | 43 | 0.45 | 9.0 | График |
| LINK / BCH | 0.0376009 | 43 | 0.58 | 6.8 | График |
| LINK / ETH | 0.00473761 | 39 | 0.84 | 16.5 | График |
| LINK / SOL | 0.110005 | 34 | 0.83 | 16.5 | График |
| LINK / NEAR | 2.9596 | 30 | 0.53 | 14.9 | График |
| LINK / XRP | 8.28568 | 29 | 0.78 | 16.5 | График |
| LINK / UNI | 1.26344 | 29 | 0.60 | 10.1 | График |
| LINK / BTC | 0.000151276 | 19 | 0.80 | 16.5 | График |
| LINK / TRX | 38.1398 | 13 | 0.35 | 16.5 | График |
| LINK / BNB | 0.0165428 | 12 | 0.71 | 16.5 | График |
| LINK / PUMP | 2908.77 | 5 | 0.44 | 7.2 | График |
| LINK / ZEC | 0.00804303 | 1 | 0.56 | 16.4 | График |
| LINK / MUBARAK | 165.335 | 0 | 0.19 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где LINK дорог относительно другой монеты, а решение за вами.