You hold LINK: where it is expensive now
Pairs involving LINK, turned your way: how much of the other coin one of yours buys, and how often it was more expensive over 7.7 years. A high percentile means your coin is rarely this expensive — a moment to consider rotating.
LINK → BABY
1 LINK buys 989.378 BABY. It has been more expensive only 3 % of the time over 1.5 years.
LINK → TRUMP
1 LINK buys 5.80071 TRUMP. It has been more expensive only 3 % of the time over 1.7 years.
LINK → WLD
1 LINK buys 27.5804 WLD. It has been more expensive only 9 % of the time over 3.2 years.
| Pair with LINK | Per 1 coin | Percentile | Corr | Volume, $M | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK / BABY | 989.378 | 97 | 0.15 | 0.8 | Chart |
| LINK / TRUMP | 5.80071 | 97 | 0.50 | 7.8 | Chart |
| LINK / WLD | 27.5804 | 91 | 0.47 | 11.8 | Chart |
| LINK / LTC | 0.20705 | 90 | 0.78 | 12.5 | Chart |
| LINK / AVAX | 1.15337 | 84 | 0.65 | 13.2 | Chart |
| LINK / ADA | 51.1975 | 82 | 0.78 | 16.1 | Chart |
| LINK / SUI | 12.7468 | 76 | 0.77 | 16.2 | Chart |
| LINK / ARB | 54.6521 | 73 | 0.56 | 4.8 | Chart |
| LINK / ZRO | 9.35438 | 73 | 0.45 | 3.1 | Chart |
| LINK / ENA | 60.2588 | 71 | 0.59 | 11.4 | Chart |
| LINK / DOGE | 129.79 | 68 | 0.79 | 16.4 | Chart |
| LINK / ONDO | 29.5089 | 66 | 0.60 | 8.5 | Chart |
| LINK / PENGU | 1300.62 | 64 | 0.69 | 7.1 | Chart |
| LINK / DASH | 0.202989 | 58 | 0.53 | 5.7 | Chart |
| LINK / PEPE | 2618473.9 | 58 | 0.77 | 15.6 | Chart |
| LINK / AAVE | 0.0876167 | 46 | 0.68 | 10.4 | Chart |
| LINK / TAO | 0.0413968 | 45 | 0.64 | 15.4 | Chart |
| LINK / XLM | 60.2866 | 43 | 0.45 | 9.0 | Chart |
| LINK / BCH | 0.0376009 | 43 | 0.58 | 6.8 | Chart |
| LINK / ETH | 0.00473761 | 39 | 0.84 | 16.5 | Chart |
| LINK / SOL | 0.110005 | 34 | 0.83 | 16.5 | Chart |
| LINK / NEAR | 2.9596 | 30 | 0.53 | 14.9 | Chart |
| LINK / XRP | 8.28568 | 29 | 0.78 | 16.5 | Chart |
| LINK / UNI | 1.26344 | 29 | 0.60 | 10.1 | Chart |
| LINK / BTC | 0.000151276 | 19 | 0.80 | 16.5 | Chart |
| LINK / TRX | 38.1398 | 13 | 0.35 | 16.5 | Chart |
| LINK / BNB | 0.0165428 | 12 | 0.71 | 16.5 | Chart |
| LINK / PUMP | 2908.77 | 5 | 0.44 | 7.2 | Chart |
| LINK / ZEC | 0.00804303 | 1 | 0.56 | 16.4 | Chart |
| LINK / MUBARAK | 165.335 | 0 | 0.19 | 0.8 | Chart |
The percentile is computed over the whole available history of the ratio, not over the 180-day window: the window answers «how far from the norm of recent months», the percentile answers «when did this ever happen». This is not investment advice: the page shows where LINK is expensive against another coin, the decision is yours.