PAIR.TRADING

Você tem ETH: onde ela está cara agora

Pares com ETH, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 9.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.

ETH → ADA 1 ETH compra 10806.6 ADA. Esteve mais cara em apenas 2 % do tempo em 8.4 anos.
ETH → BABY 1 ETH compra 208835 BABY. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.5 anos.
ETH → LTC 1 ETH compra 43.7034 LTC. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 8.8 anos.
Par com ETH Por 1 moeda Percentil Correlação Volume, mi
ETH / ADA 10806.6 98 0.74 25.2 Gráfico
ETH / BABY 208835 96 0.14 0.8 Gráfico
ETH / LTC 43.7034 96 0.73 13.3 Gráfico
ETH / TRUMP 1224.4 93 0.49 8.1 Gráfico
ETH / AVAX 243.449 93 0.63 14.4 Gráfico
ETH / WLD 5821.57 87 0.40 16.1 Gráfico
ETH / ARB 11535.8 73 0.49 4.8 Gráfico
ETH / ZRO 1974.49 71 0.43 3.1 Gráfico
ETH / SUI 2690.56 70 0.70 24.1 Gráfico
ETH / DOGE 27395.6 70 0.74 48.9 Gráfico
ETH / ENA 12719.2 69 0.46 12.9 Gráfico
ETH / ONDO 6228.65 64 0.49 8.8 Gráfico
ETH / BCH 7.93668 63 0.57 6.8 Gráfico
ETH / XLM 12725.1 62 0.43 10.1 Gráfico
ETH / LINK 211.077 61 0.84 16.5 Gráfico
ETH / PENGU 274530 60 0.65 7.1 Gráfico
ETH / DASH 42.8462 56 0.45 5.7 Gráfico
ETH / TAO 8.7379 53 0.56 21.6 Gráfico
ETH / AAVE 18.4939 52 0.66 12.8 Gráfico
ETH / XRP 1748.91 52 0.79 95.5 Gráfico
ETH / PEPE 552698795.18 50 0.73 20.3 Gráfico
ETH / NEAR 624.703 39 0.47 23.2 Gráfico
ETH / UNI 266.683 38 0.55 11.4 Gráfico
ETH / SOL 23.2195 35 0.83 169.6 Gráfico
ETH / BTC 0.0319309 32 0.89 511.6 Gráfico
ETH / TRX 8050.42 15 0.31 31.9 Gráfico
ETH / BNB 3.49179 10 0.69 64.6 Gráfico
ETH / PUMP 613973 6 0.40 7.6 Gráfico
ETH / MUBARAK 34898.4 1 0.24 0.8 Gráfico
ETH / ZEC 1.6977 0 0.51 84.8 Gráfico

O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ETH está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.