У вас ETH: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ETH, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 9.1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ETH → ADA
За 1 ETH дают 10806.6 ADA. Дороже было лишь 2 % времени за 8.4 года.
ETH → BABY
За 1 ETH дают 208835 BABY. Дороже было лишь 4 % времени за 1.5 года.
ETH → LTC
За 1 ETH дают 43.7034 LTC. Дороже было лишь 4 % времени за 8.8 года.
| Пара с ETH | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH / ADA | 10806.6 | 98 | 0.74 | 25.2 | График |
| ETH / BABY | 208835 | 96 | 0.14 | 0.8 | График |
| ETH / LTC | 43.7034 | 96 | 0.73 | 13.3 | График |
| ETH / TRUMP | 1224.4 | 93 | 0.49 | 8.1 | График |
| ETH / AVAX | 243.449 | 93 | 0.63 | 14.4 | График |
| ETH / WLD | 5821.57 | 87 | 0.40 | 16.1 | График |
| ETH / ARB | 11535.8 | 73 | 0.49 | 4.8 | График |
| ETH / ZRO | 1974.49 | 71 | 0.43 | 3.1 | График |
| ETH / SUI | 2690.56 | 70 | 0.70 | 24.1 | График |
| ETH / DOGE | 27395.6 | 70 | 0.74 | 48.9 | График |
| ETH / ENA | 12719.2 | 69 | 0.46 | 12.9 | График |
| ETH / ONDO | 6228.65 | 64 | 0.49 | 8.8 | График |
| ETH / BCH | 7.93668 | 63 | 0.57 | 6.8 | График |
| ETH / XLM | 12725.1 | 62 | 0.43 | 10.1 | График |
| ETH / LINK | 211.077 | 61 | 0.84 | 16.5 | График |
| ETH / PENGU | 274530 | 60 | 0.65 | 7.1 | График |
| ETH / DASH | 42.8462 | 56 | 0.45 | 5.7 | График |
| ETH / TAO | 8.7379 | 53 | 0.56 | 21.6 | График |
| ETH / AAVE | 18.4939 | 52 | 0.66 | 12.8 | График |
| ETH / XRP | 1748.91 | 52 | 0.79 | 95.5 | График |
| ETH / PEPE | 552698795.18 | 50 | 0.73 | 20.3 | График |
| ETH / NEAR | 624.703 | 39 | 0.47 | 23.2 | График |
| ETH / UNI | 266.683 | 38 | 0.55 | 11.4 | График |
| ETH / SOL | 23.2195 | 35 | 0.83 | 169.6 | График |
| ETH / BTC | 0.0319309 | 32 | 0.89 | 511.6 | График |
| ETH / TRX | 8050.42 | 15 | 0.31 | 31.9 | График |
| ETH / BNB | 3.49179 | 10 | 0.69 | 64.6 | График |
| ETH / PUMP | 613973 | 6 | 0.40 | 7.6 | График |
| ETH / MUBARAK | 34898.4 | 1 | 0.24 | 0.8 | График |
| ETH / ZEC | 1.6977 | 0 | 0.51 | 84.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ETH дорог относительно другой монеты, а решение за вами.