PAIR.TRADING

Você tem BTC: onde ela está cara agora

Pares com BTC, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 9.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.

BTC → ADA 1 BTC compra 338437 ADA. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 8.4 anos.
BTC → BABY 1 BTC compra 6540213.2 BABY. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.5 anos.
BTC → LTC 1 BTC compra 1368.69 LTC. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 8.8 anos.
Par com BTC Por 1 moeda Percentil Correlação Volume, mi
BTC / ADA 338437 97 0.77 25.2 Gráfico
BTC / BABY 6540213.2 96 0.18 0.8 Gráfico
BTC / LTC 1368.69 95 0.74 13.3 Gráfico
BTC / AVAX 7624.27 91 0.60 14.4 Gráfico
BTC / BCH 248.558 90 0.63 6.8 Gráfico
BTC / SUI 84262 90 0.72 24.1 Gráfico
BTC / TRUMP 38345.2 90 0.41 8.1 Gráfico
BTC / WLD 182318 86 0.29 16.1 Gráfico
BTC / XLM 398521 83 0.44 10.1 Gráfico
BTC / AAVE 579.184 83 0.64 12.8 Gráfico
BTC / LINK 6610.43 81 0.80 16.5 Gráfico
BTC / ARB 361274 75 0.48 4.8 Gráfico
BTC / ZRO 61836.4 74 0.40 3.1 Gráfico
BTC / DOGE 857968 73 0.79 48.9 Gráfico
BTC / ENA 398336 69 0.47 12.9 Gráfico
BTC / ETH 31.3177 68 0.89 511.6 Gráfico
BTC / UNI 8351.9 66 0.52 11.4 Gráfico
BTC / DASH 1341.84 65 0.47 5.7 Gráfico
BTC / XRP 54771.9 64 0.85 95.5 Gráfico
BTC / NEAR 19564.2 62 0.38 23.2 Gráfico
BTC / ONDO 195067 62 0.46 8.8 Gráfico
BTC / SOL 727.181 55 0.84 169.6 Gráfico
BTC / PEPE 17309238955.82 53 0.75 20.3 Gráfico
BTC / TAO 273.651 48 0.61 21.6 Gráfico
BTC / PENGU 8597647.12 45 0.69 7.1 Gráfico
BTC / BNB 109.355 30 0.73 64.6 Gráfico
BTC / TRX 252121 15 0.38 31.9 Gráfico
BTC / PUMP 19228197.64 10 0.40 7.6 Gráfico
BTC / MUBARAK 1092937.87 0 0.25 0.8 Gráfico
BTC / ZEC 53.1679 0 0.50 84.8 Gráfico

O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde BTC está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.