У вас BTC: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует BTC, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 9.1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
BTC → ADA
За 1 BTC дают 338437 ADA. Дороже было лишь 3 % времени за 8.4 года.
BTC → BABY
За 1 BTC дают 6540213.2 BABY. Дороже было лишь 4 % времени за 1.5 года.
BTC → LTC
За 1 BTC дают 1368.69 LTC. Дороже было лишь 5 % времени за 8.8 года.
| Пара с BTC | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC / ADA | 338437 | 97 | 0.77 | 25.2 | График |
| BTC / BABY | 6540213.2 | 96 | 0.18 | 0.8 | График |
| BTC / LTC | 1368.69 | 95 | 0.74 | 13.3 | График |
| BTC / AVAX | 7624.27 | 91 | 0.60 | 14.4 | График |
| BTC / BCH | 248.558 | 90 | 0.63 | 6.8 | График |
| BTC / SUI | 84262 | 90 | 0.72 | 24.1 | График |
| BTC / TRUMP | 38345.2 | 90 | 0.41 | 8.1 | График |
| BTC / WLD | 182318 | 86 | 0.29 | 16.1 | График |
| BTC / XLM | 398521 | 83 | 0.44 | 10.1 | График |
| BTC / AAVE | 579.184 | 83 | 0.64 | 12.8 | График |
| BTC / LINK | 6610.43 | 81 | 0.80 | 16.5 | График |
| BTC / ARB | 361274 | 75 | 0.48 | 4.8 | График |
| BTC / ZRO | 61836.4 | 74 | 0.40 | 3.1 | График |
| BTC / DOGE | 857968 | 73 | 0.79 | 48.9 | График |
| BTC / ENA | 398336 | 69 | 0.47 | 12.9 | График |
| BTC / ETH | 31.3177 | 68 | 0.89 | 511.6 | График |
| BTC / UNI | 8351.9 | 66 | 0.52 | 11.4 | График |
| BTC / DASH | 1341.84 | 65 | 0.47 | 5.7 | График |
| BTC / XRP | 54771.9 | 64 | 0.85 | 95.5 | График |
| BTC / NEAR | 19564.2 | 62 | 0.38 | 23.2 | График |
| BTC / ONDO | 195067 | 62 | 0.46 | 8.8 | График |
| BTC / SOL | 727.181 | 55 | 0.84 | 169.6 | График |
| BTC / PEPE | 17309238955.82 | 53 | 0.75 | 20.3 | График |
| BTC / TAO | 273.651 | 48 | 0.61 | 21.6 | График |
| BTC / PENGU | 8597647.12 | 45 | 0.69 | 7.1 | График |
| BTC / BNB | 109.355 | 30 | 0.73 | 64.6 | График |
| BTC / TRX | 252121 | 15 | 0.38 | 31.9 | График |
| BTC / PUMP | 19228197.64 | 10 | 0.40 | 7.6 | График |
| BTC / MUBARAK | 1092937.87 | 0 | 0.25 | 0.8 | График |
| BTC / ZEC | 53.1679 | 0 | 0.50 | 84.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где BTC дорог относительно другой монеты, а решение за вами.