Você tem BNB: onde ela está cara agora
Pares com BNB, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 8.9 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
BNB → ADA
1 BNB compra 3094.86 ADA. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 8.4 anos.
BNB → LTC
1 BNB compra 12.516 LTC. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 8.8 anos.
BNB → BABY
1 BNB compra 59807.3 BABY. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com BNB | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB / ADA | 3094.86 | 97 | 0.69 | 25.2 | Gráfico |
| BNB / LTC | 12.516 | 96 | 0.69 | 13.3 | Gráfico |
| BNB / BABY | 59807.3 | 96 | 0.17 | 0.8 | Gráfico |
| BNB / AVAX | 69.7205 | 92 | 0.56 | 14.4 | Gráfico |
| BNB / SUI | 770.538 | 91 | 0.64 | 24.1 | Gráfico |
| BNB / ETH | 0.286386 | 90 | 0.69 | 64.6 | Gráfico |
| BNB / TRUMP | 350.649 | 89 | 0.43 | 8.1 | Gráfico |
| BNB / DOGE | 7845.73 | 89 | 0.73 | 45.1 | Gráfico |
| BNB / LINK | 60.4494 | 88 | 0.71 | 16.5 | Gráfico |
| BNB / WLD | 1667.22 | 85 | 0.33 | 16.1 | Gráfico |
| BNB / XLM | 3644.29 | 85 | 0.27 | 10.1 | Gráfico |
| BNB / BCH | 2.27295 | 83 | 0.55 | 6.8 | Gráfico |
| BNB / AAVE | 5.29638 | 83 | 0.55 | 12.8 | Gráfico |
| BNB / ZRO | 565.466 | 74 | 0.38 | 3.1 | Gráfico |
| BNB / ARB | 3303.69 | 73 | 0.52 | 4.8 | Gráfico |
| BNB / BTC | 0.00914455 | 70 | 0.73 | 64.6 | Gráfico |
| BNB / UNI | 76.3744 | 69 | 0.51 | 11.4 | Gráfico |
| BNB / ENA | 3642.61 | 69 | 0.46 | 12.9 | Gráfico |
| BNB / DASH | 12.2705 | 67 | 0.42 | 5.7 | Gráfico |
| BNB / XRP | 500.864 | 66 | 0.69 | 63.0 | Gráfico |
| BNB / NEAR | 178.906 | 65 | 0.33 | 23.2 | Gráfico |
| BNB / TAO | 2.50241 | 62 | 0.53 | 21.6 | Gráfico |
| BNB / ONDO | 1783.8 | 59 | 0.43 | 8.8 | Gráfico |
| BNB / PENGU | 78621.6 | 54 | 0.58 | 7.1 | Gráfico |
| BNB / PEPE | 158285140.56 | 54 | 0.63 | 20.3 | Gráfico |
| BNB / SOL | 6.64974 | 50 | 0.72 | 64.6 | Gráfico |
| BNB / TRX | 2305.53 | 41 | 0.38 | 31.9 | Gráfico |
| BNB / ZEC | 0.486196 | 20 | 0.39 | 61.7 | Gráfico |
| BNB / PUMP | 175833 | 10 | 0.41 | 7.6 | Gráfico |
| BNB / MUBARAK | 9994.42 | 1 | 0.25 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde BNB está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.