Você tem BCH: onde ela está cara agora
Pares com BCH, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 6.8 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
BCH não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com BCH | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH / TRUMP | 154.27 | 89 | 0.32 | 5.6 | Gráfico |
| BCH / LTC | 5.50651 | 85 | 0.62 | 6.7 | Gráfico |
| BCH / WLD | 733.503 | 83 | 0.21 | 6.7 | Gráfico |
| BCH / ADA | 1361.6 | 76 | 0.64 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / AVAX | 30.674 | 75 | 0.48 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / ARB | 1453.48 | 72 | 0.45 | 4.3 | Gráfico |
| BCH / BABY | 26312.6 | 70 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| BCH / DOGE | 3451.78 | 69 | 0.64 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / ENA | 1602.59 | 65 | 0.37 | 6.5 | Gráfico |
| BCH / ONDO | 784.793 | 61 | 0.28 | 5.6 | Gráfico |
| BCH / ZRO | 248.78 | 60 | 0.48 | 3.0 | Gráfico |
| BCH / SUI | 339.003 | 58 | 0.55 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / AAVE | 2.33018 | 58 | 0.58 | 6.1 | Gráfico |
| BCH / LINK | 26.5951 | 57 | 0.58 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / DASH | 5.39851 | 53 | 0.40 | 4.7 | Gráfico |
| BCH / PEPE | 69638554.22 | 48 | 0.64 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / PENGU | 34590.1 | 47 | 0.65 | 5.4 | Gráfico |
| BCH / XLM | 1603.33 | 42 | 0.30 | 5.9 | Gráfico |
| BCH / NEAR | 78.7108 | 40 | 0.31 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / UNI | 33.6014 | 39 | 0.54 | 6.1 | Gráfico |
| BCH / ETH | 0.125997 | 37 | 0.57 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / TAO | 1.10095 | 37 | 0.44 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / SOL | 2.92559 | 33 | 0.58 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / XRP | 220.358 | 18 | 0.63 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / BNB | 0.439956 | 17 | 0.55 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / PUMP | 77358.9 | 12 | 0.30 | 5.1 | Gráfico |
| BCH / BTC | 0.0040232 | 10 | 0.63 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / TRX | 1014.33 | 5 | 0.27 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / ZEC | 0.213905 | 1 | 0.43 | 6.8 | Gráfico |
| BCH / MUBARAK | 4397.11 | 1 | 0.42 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde BCH está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.