Crypto pair screener
Pairs ranked by how far the regression spread log(A) − β·log(B) has moved from its own rolling mean — the same number the chart plots on its lower pane. A candidate for a pair trade is high correlation and a short half-life at a large absolute Z.
| Pair | 30 days | Ratio | Z ↓ | β | Half-life | Corr | 1d, % | 7d, % | 30d, % | Volume, $M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR/STEEM | 32.8103 | 0.74 | 0.222 | 37 | 0.18 | -31.5 | -38.1 | -30.0 | 0.1 | |
| SNDKB/TAO | 6.69534 | -0.74 | 0.949 | 6 | 0.14 | -4.2 | 0.0 | -19.5 | 8.1 | |
| ARK/ETH | 0.000067557989299268 | 0.73 | 1.394 | 50 | 0.36 | 28.2 | 44.5 | 43.0 | 0.1 | |
| BTC/INJ | 12862.8 | 0.73 | 0.375 | 76 | 0.51 | -0.3 | -15.0 | -12.8 | 5.1 | |
| LINK/NEAR | 4.88522 | 0.72 | 0.525 | 61 | 0.62 | 0.7 | -10.0 | -10.7 | 14.0 | |
| ENA/XRP | 0.104561 | 0.72 | 1.899 | 16 | 0.75 | 0.3 | -15.5 | 23.4 | 13.9 | |
| BTC/FIL | 90726.5 | 0.72 | 0.483 | 15 | 0.53 | -5.9 | -8.8 | -2.0 | 4.9 | |
| PUMP/REZ | 0.976523 | 0.72 | 0.533 | 43 | 0.29 | 4.9 | -24.5 | -6.2 | 0.3 | |
| BNB/ENA | 5119.91 | 0.71 | 0.379 | 7 | 0.63 | 0.2 | 19.8 | -28.7 | 13.9 | |
| AVAX/FIL | 8.68829 | -0.70 | 1.049 | 11 | 0.59 | -5.9 | -11.3 | -8.6 | 4.9 | |
| ADA/PEPE | 59766.1 | -0.68 | 1.311 | 17 | 0.77 | -1.4 | -2.4 | -11.4 | 14.2 | |
| NEAR/ZEC | 0.00210876 | 0.67 | 0.201 | 21 | 0.62 | -0.1 | 6.1 | -36.6 | 24.5 | |
| ENA/PUMP | 37.7093 | -0.67 | 1.181 | 50 | 0.39 | 0.0 | -14.0 | 26.6 | 9.2 | |
| ARB/REZ | 36.3756 | 0.67 | 0.995 | 18 | 0.24 | 5.1 | -40.3 | 33.4 | 0.3 | |
| ADA/XRP | 0.153097 | -0.66 | 1.496 | 18 | 0.78 | 0.9 | -2.4 | -15.1 | 20.8 | |
| REZ/XRP | 0.00283949 | 0.66 | 1.383 | 20 | 0.40 | -4.4 | 30.1 | 3.9 | 0.3 | |
| ARB/BTC | 0.00000179939968686 | 0.64 | 2.503 | 7 | 0.46 | -1.0 | -23.6 | 52.3 | 4.0 | |
| BNB/ETH | 0.289487 | -0.63 | 0.801 | 12 | 0.66 | 0.5 | -3.3 | -10.4 | 60.6 | |
| LINK/SOL | 0.11263 | 0.62 | 0.838 | 12 | 0.75 | -0.4 | -9.3 | -5.3 | 14.3 | |
| ENA/NEAR | 0.0606957 | 0.61 | 0.984 | 87 | 0.43 | 1.1 | -16.0 | 17.5 | 13.5 | |
| HOLO/U | 0.0625188 | -0.59 | 43.956 | 5 | -0.11 | -0.8 | -8.5 | -3.2 | 1.0 | |
| ADA/WLD | 0.521562 | 0.58 | 0.812 | 68 | 0.49 | 0.4 | -1.9 | -1.1 | 15.0 | |
| ADA/THE | 3.00588 | 0.58 | 0.595 | 46 | 0.32 | -0.9 | 0.5 | -0.7 | 0.5 | |
| FIL/LINK | 0.075178 | -0.57 | 1.076 | 24 | 0.54 | 8.0 | 23.2 | -1.0 | 4.9 | |
| ENA/FIL | 0.165266 | 0.57 | 1.470 | 18 | 0.55 | -7.0 | -24.3 | 32.9 | 4.9 | |
| AVAX/WLD | 18.7267 | 0.55 | 0.720 | 58 | 0.40 | 1.1 | -0.4 | -1.2 | 11.1 | |
| LTC/PUMP | 14438.1 | -0.55 | 0.495 | 111 | 0.20 | 1.6 | 5.6 | -6.4 | 9.1 | |
| DOGE/INJ | 0.0139493 | -0.55 | 0.621 | 258 | 0.52 | -1.5 | -18.5 | -14.9 | 5.1 | |
| AVAX/TAO | 0.031058 | -0.55 | 1.142 | 26 | 0.64 | -2.3 | 4.4 | -4.4 | 10.9 | |
| DOGE/THE | 1.22221 | 0.53 | 0.410 | 44 | 0.36 | -1.5 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | |
| PEPE/TAO | 0.00000001447312738 | 0.51 | 0.887 | 24 | 0.60 | -1.5 | 5.4 | 8.1 | 11.8 | |
| LINK/PUMP | 3035.12 | -0.50 | 0.601 | 29 | 0.22 | -0.4 | -7.8 | -3.8 | 10.0 | |
| BTC/SOL | 768.21 | 0.50 | 0.563 | 18 | 0.79 | 1.2 | 1.9 | -8.1 | 142.4 | |
| HOLO/WLD | 0.159479 | -0.50 | 0.613 | 13 | 0.24 | 1.1 | -1.8 | -15.6 | 1.0 | |
| FIL/SOL | 0.00846732 | -0.50 | 0.958 | 15 | 0.42 | 7.5 | 11.7 | -6.2 | 4.9 | |
| PEPE/SOL | 0.000000034282277466 | -0.50 | 0.921 | 15 | 0.65 | 2.0 | 0.1 | -3.2 | 15.3 | |
| LTC/SOL | 0.535786 | -0.49 | 0.846 | 21 | 0.63 | 1.6 | 3.9 | -7.9 | 12.3 | |
| ENA/INJ | 0.0234307 | 0.49 | 1.206 | 83 | 0.36 | -1.5 | -29.4 | 18.3 | 4.9 | |
| ETH/REZ | 651277 | 0.47 | 0.537 | 24 | 0.39 | 4.7 | -19.5 | -5.5 | 0.3 | |
| BTC/PUMP | 20701423.55 | -0.46 | 0.367 | 50 | 0.27 | 1.2 | 3.6 | -6.6 | 11.4 | |
| DOGE/FIL | 0.09839 | -0.46 | 0.894 | 9 | 0.64 | -7.1 | -12.6 | -4.4 | 4.9 | |
| FIL/PUMP | 228.174 | -0.45 | 0.511 | 47 | 0.19 | 7.6 | 13.6 | -4.7 | 4.8 | |
| ENA/LTC | 0.00261179 | 0.45 | 1.914 | 15 | 0.58 | -1.6 | -18.5 | 35.2 | 10.5 | |
| BNB/PUMP | 193069 | -0.44 | 0.435 | 50 | 0.29 | 0.3 | 3.1 | -9.7 | 11.4 | |
| ETH/LINK | 219.739 | 0.44 | 0.957 | 12 | 0.81 | 0.1 | 15.6 | 4.7 | 14.3 | |
| TAO/XRP | 176.99 | 0.44 | 0.578 | 23 | 0.66 | 3.9 | -5.2 | -11.3 | 13.3 | |
| ADA/AVAX | 0.0278512 | 0.43 | 1.135 | 10 | 0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.1 | 12.0 | |
| INJ/SOL | 0.0597233 | 0.42 | 0.741 | 49 | 0.52 | 1.5 | 19.8 | 5.3 | 5.1 | |
| BTC/LINK | 6820.64 | -0.41 | 0.660 | 12 | 0.76 | 1.6 | 12.3 | -3.0 | 14.3 | |
| BNB/SOL | 7.1646 | 0.41 | 0.678 | 8 | 0.68 | 0.2 | 1.4 | -11.1 | 60.6 |
Z < 0 — numerator cheap versus its norm
near zero — pair at its mean
Z > 0 — numerator rich
“Tradable only” hides pairs with a negative β and pairs whose spread does not revert. The board is recalculated hourly over a 90-day window; instruments are taken by volume plus everything users keep in favourites.