У вас XRP: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует XRP, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 8.4 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
XRP → TRUMP
За 1 XRP дают 0.700089 TRUMP. Дороже было лишь 4 % времени за 1.7 года.
XRP → BABY
За 1 XRP дают 119.408 BABY. Дороже было лишь 5 % времени за 1.5 года.
XRP → SUI
За 1 XRP дают 1.53842 SUI. Дороже было лишь 5 % времени за 3.4 года.
| Пара с XRP | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP / TRUMP | 0.700089 | 96 | 0.47 | 8.1 | График |
| XRP / BABY | 119.408 | 95 | 0.23 | 0.8 | График |
| XRP / SUI | 1.53842 | 95 | 0.75 | 24.1 | График |
| XRP / ADA | 6.17903 | 90 | 0.80 | 25.2 | График |
| XRP / LTC | 0.0249889 | 87 | 0.73 | 13.3 | График |
| XRP / AVAX | 0.1392 | 84 | 0.62 | 14.4 | График |
| XRP / XLM | 7.27601 | 84 | 0.56 | 10.1 | График |
| XRP / BCH | 0.00453806 | 82 | 0.63 | 6.8 | График |
| XRP / WLD | 3.32868 | 80 | 0.39 | 16.1 | График |
| XRP / AAVE | 0.0105745 | 80 | 0.67 | 12.8 | График |
| XRP / DOGE | 15.6644 | 77 | 0.85 | 48.1 | График |
| XRP / DASH | 0.0244988 | 76 | 0.45 | 5.7 | График |
| XRP / LINK | 0.12069 | 71 | 0.78 | 16.5 | График |
| XRP / UNI | 0.152485 | 69 | 0.55 | 11.4 | График |
| XRP / ARB | 6.59598 | 65 | 0.47 | 4.8 | График |
| XRP / NEAR | 0.357195 | 61 | 0.45 | 23.2 | График |
| XRP / ENA | 7.27264 | 60 | 0.61 | 12.9 | График |
| XRP / ZRO | 1.12898 | 59 | 0.47 | 3.1 | График |
| XRP / ONDO | 3.56144 | 57 | 0.50 | 8.8 | График |
| XRP / PEPE | 316024 | 49 | 0.81 | 20.3 | График |
| XRP / ETH | 0.000571784 | 48 | 0.79 | 95.5 | График |
| XRP / SOL | 0.0132765 | 40 | 0.79 | 95.4 | График |
| XRP / TAO | 0.00499619 | 36 | 0.62 | 21.6 | График |
| XRP / BTC | 0.000018257538485205 | 36 | 0.85 | 95.5 | График |
| XRP / BNB | 0.00199655 | 34 | 0.69 | 63.0 | График |
| XRP / PENGU | 156.972 | 32 | 0.72 | 7.1 | График |
| XRP / TRX | 4.6031 | 14 | 0.34 | 31.9 | График |
| XRP / PUMP | 351.06 | 7 | 0.50 | 7.6 | График |
| XRP / MUBARAK | 19.9544 | 0 | 0.26 | 0.8 | График |
| XRP / ZEC | 0.000970714 | 0 | 0.50 | 74.0 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где XRP дорог относительно другой монеты, а решение за вами.