Você tem XRP: onde ela está cara agora
Pares com XRP, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 8.4 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
XRP → TRUMP
1 XRP compra 0.700089 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.7 anos.
XRP → BABY
1 XRP compra 119.408 BABY. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 1.5 anos.
XRP → SUI
1 XRP compra 1.53842 SUI. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 3.4 anos.
| Par com XRP | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP / TRUMP | 0.700089 | 96 | 0.47 | 8.1 | Gráfico |
| XRP / BABY | 119.408 | 95 | 0.23 | 0.8 | Gráfico |
| XRP / SUI | 1.53842 | 95 | 0.75 | 24.1 | Gráfico |
| XRP / ADA | 6.17903 | 90 | 0.80 | 25.2 | Gráfico |
| XRP / LTC | 0.0249889 | 87 | 0.73 | 13.3 | Gráfico |
| XRP / AVAX | 0.1392 | 84 | 0.62 | 14.4 | Gráfico |
| XRP / XLM | 7.27601 | 84 | 0.56 | 10.1 | Gráfico |
| XRP / BCH | 0.00453806 | 82 | 0.63 | 6.8 | Gráfico |
| XRP / WLD | 3.32868 | 80 | 0.39 | 16.1 | Gráfico |
| XRP / AAVE | 0.0105745 | 80 | 0.67 | 12.8 | Gráfico |
| XRP / DOGE | 15.6644 | 77 | 0.85 | 48.1 | Gráfico |
| XRP / DASH | 0.0244988 | 76 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| XRP / LINK | 0.12069 | 71 | 0.78 | 16.5 | Gráfico |
| XRP / UNI | 0.152485 | 69 | 0.55 | 11.4 | Gráfico |
| XRP / ARB | 6.59598 | 65 | 0.47 | 4.8 | Gráfico |
| XRP / NEAR | 0.357195 | 61 | 0.45 | 23.2 | Gráfico |
| XRP / ENA | 7.27264 | 60 | 0.61 | 12.9 | Gráfico |
| XRP / ZRO | 1.12898 | 59 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| XRP / ONDO | 3.56144 | 57 | 0.50 | 8.8 | Gráfico |
| XRP / PEPE | 316024 | 49 | 0.81 | 20.3 | Gráfico |
| XRP / ETH | 0.000571784 | 48 | 0.79 | 95.5 | Gráfico |
| XRP / SOL | 0.0132765 | 40 | 0.79 | 95.4 | Gráfico |
| XRP / TAO | 0.00499619 | 36 | 0.62 | 21.6 | Gráfico |
| XRP / BTC | 0.000018257538485205 | 36 | 0.85 | 95.5 | Gráfico |
| XRP / BNB | 0.00199655 | 34 | 0.69 | 63.0 | Gráfico |
| XRP / PENGU | 156.972 | 32 | 0.72 | 7.1 | Gráfico |
| XRP / TRX | 4.6031 | 14 | 0.34 | 31.9 | Gráfico |
| XRP / PUMP | 351.06 | 7 | 0.50 | 7.6 | Gráfico |
| XRP / MUBARAK | 19.9544 | 0 | 0.26 | 0.8 | Gráfico |
| XRP / ZEC | 0.000970714 | 0 | 0.50 | 74.0 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde XRP está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.