У вас WAL: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует WAL, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
WAL сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с WAL | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAL / DOGE | 0.470881 | 36 | 0.54 | 0.4 | График |
| WAL / PAXG | 0.000009548223569567 | 36 | 0.26 | 0.4 | График |
| WAL / TRX | 0.121503 | 36 | 0.21 | 0.4 | График |
| WAL / BCH | 0.00014476 | 29 | 0.47 | 0.4 | График |
| WAL / XRP | 0.029096 | 28 | 0.52 | 0.4 | График |
| WAL / WLD | 0.0766622 | 25 | 0.31 | 0.4 | График |
| WAL / BNB | 0.000053613304940834 | 25 | 0.50 | 0.4 | График |
| WAL / BTC | 0.000000477951283091 | 25 | 0.52 | 0.4 | График |
| WAL / ONDO | 0.085 | 25 | 0.38 | 0.4 | График |
| WAL / ETH | 0.000015906464550337 | 24 | 0.51 | 0.4 | График |
| WAL / TAO | 0.00014197 | 23 | 0.51 | 0.4 | График |
| WAL / SOL | 0.000372472 | 22 | 0.55 | 0.4 | График |
| WAL / ADA | 0.168559 | 21 | 0.60 | 0.4 | График |
| WAL / LINK | 0.00307823 | 20 | 0.54 | 0.4 | График |
| WAL / PEPE | 9338.03 | 20 | 0.55 | 0.4 | График |
| WAL / AVAX | 0.00388818 | 19 | 0.47 | 0.4 | График |
| WAL / PUMP | 7.82301 | 15 | 0.33 | 0.4 | График |
| WAL / ZEC | 0.00003260067856616 | 14 | 0.33 | 0.4 | График |
| WAL / ENA | 0.187996 | 14 | 0.44 | 0.4 | График |
| WAL / FIL | 0.034299 | 14 | 0.51 | 0.4 | График |
| WAL / UNI | 0.00522939 | 13 | 0.52 | 0.4 | График |
| WAL / INJ | 0.00487978 | 12 | 0.46 | 0.4 | График |
| WAL / SUI | 0.0334888 | 10 | 0.59 | 0.4 | График |
| WAL / NEAR | 0.00789442 | 6 | 0.41 | 0.4 | График |
| WAL / QNT | 0.000188925 | 5 | 0.20 | 0.4 | График |
| WAL / OP | 0.250504 | 4 | 0.59 | 0.4 | График |
| WAL / STRK | 0.468551 | 1 | 0.42 | 0.4 | График |
| WAL / S | 0.687284 | 1 | 0.52 | 0.4 | График |
| WAL / ZK | 2.46011 | 1 | 0.59 | 0.4 | График |
| WAL / BAT | 0.200605 | 0 | 0.50 | 0.3 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где WAL дорог относительно другой монеты, а решение за вами.