У вас SUPER: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует SUPER, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
SUPER → ADA
За 1 SUPER дают 0.963205 ADA. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
SUPER → AVAX
За 1 SUPER дают 0.0217906 AVAX. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
SUPER → GLMR
За 1 SUPER дают 27.2024 GLMR. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
| Пара с SUPER | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER / ADA | 0.963205 | 100 | 0.52 | 0.4 | График |
| SUPER / AVAX | 0.0217906 | 100 | 0.44 | 0.4 | График |
| SUPER / GLMR | 27.2024 | 100 | 0.28 | 0.3 | График |
| SUPER / STRK | 5.42982 | 100 | 0.41 | 0.4 | График |
| SUPER / SUI | 0.201436 | 100 | 0.51 | 0.4 | График |
| SUPER / DOGE | 2.53579 | 99 | 0.50 | 0.4 | График |
| SUPER / TRUMP | 0.111712 | 99 | 0.36 | 0.4 | График |
| SUPER / SAND | 3.44949 | 96 | 0.40 | 0.4 | График |
| SUPER / XRP | 0.158675 | 93 | 0.56 | 0.4 | График |
| SUPER / BCH | 0.000754886 | 92 | 0.45 | 0.4 | График |
| SUPER / ONE | 108.973 | 91 | 0.21 | 0.2 | График |
| SUPER / SOL | 0.00198751 | 90 | 0.60 | 0.4 | График |
| SUPER / MOVR | 0.126327 | 89 | 0.31 | 0.4 | График |
| SUPER / FET | 1.0758 | 89 | 0.46 | 0.4 | График |
| SUPER / LTC | 0.00334992 | 89 | 0.50 | 0.4 | График |
| SUPER / ETH | 0.000088324717049743 | 88 | 0.54 | 0.4 | График |
| SUPER / BNB | 0.000306432 | 87 | 0.47 | 0.4 | График |
| SUPER / PEPE | 55175.6 | 86 | 0.51 | 0.4 | График |
| SUPER / BTC | 0.000002788165350513 | 84 | 0.60 | 0.4 | График |
| SUPER / LINK | 0.0170861 | 78 | 0.49 | 0.4 | График |
| SUPER / TAO | 0.000800272 | 76 | 0.53 | 0.4 | График |
| SUPER / ZRO | 0.13356 | 71 | 0.41 | 0.4 | График |
| SUPER / TRX связь распалась | 0.704124 | 71 | 0.19 | 0.4 | График |
| SUPER / WLD | 0.421995 | 70 | 0.30 | 0.4 | График |
| SUPER / ONDO | 0.475767 | 65 | 0.40 | 0.4 | График |
| SUPER / AAVE | 0.00131122 | 63 | 0.48 | 0.4 | График |
| SUPER / ENA | 1.00598 | 40 | 0.40 | 0.4 | График |
| SUPER / NEAR | 0.0499682 | 25 | 0.35 | 0.4 | График |
| SUPER / ZEC | 0.000180626 | 25 | 0.39 | 0.4 | График |
| SUPER / UNI | 0.0261342 | 21 | 0.41 | 0.4 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где SUPER дорог относительно другой монеты, а решение за вами.