PAIR.TRADING

Você tem SUPER: onde ela está cara agora

Pares com SUPER, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.

SUPER → ADA 1 SUPER compra 0.963205 ADA. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.0 anos.
SUPER → AVAX 1 SUPER compra 0.0217906 AVAX. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.0 anos.
SUPER → GLMR 1 SUPER compra 27.2024 GLMR. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.0 anos.
Par com SUPER Por 1 moeda Percentil Correlação Volume, mi
SUPER / ADA 0.963205 100 0.52 0.4 Gráfico
SUPER / AVAX 0.0217906 100 0.44 0.4 Gráfico
SUPER / GLMR 27.2024 100 0.28 0.3 Gráfico
SUPER / STRK 5.42982 100 0.41 0.4 Gráfico
SUPER / SUI 0.201436 100 0.51 0.4 Gráfico
SUPER / DOGE 2.53579 99 0.50 0.4 Gráfico
SUPER / TRUMP 0.111712 99 0.36 0.4 Gráfico
SUPER / SAND 3.44949 96 0.40 0.4 Gráfico
SUPER / XRP 0.158675 93 0.56 0.4 Gráfico
SUPER / BCH 0.000754886 92 0.45 0.4 Gráfico
SUPER / ONE 108.973 91 0.21 0.2 Gráfico
SUPER / SOL 0.00198751 90 0.60 0.4 Gráfico
SUPER / MOVR 0.126327 89 0.31 0.4 Gráfico
SUPER / FET 1.0758 89 0.46 0.4 Gráfico
SUPER / LTC 0.00334992 89 0.50 0.4 Gráfico
SUPER / ETH 0.000088324717049743 88 0.54 0.4 Gráfico
SUPER / BNB 0.000306432 87 0.47 0.4 Gráfico
SUPER / PEPE 55175.6 86 0.51 0.4 Gráfico
SUPER / BTC 0.000002788165350513 84 0.60 0.4 Gráfico
SUPER / LINK 0.0170861 78 0.49 0.4 Gráfico
SUPER / TAO 0.000800272 76 0.53 0.4 Gráfico
SUPER / ZRO 0.13356 71 0.41 0.4 Gráfico
SUPER / TRX elo rompido 0.704124 71 0.19 0.4 Gráfico
SUPER / WLD 0.421995 70 0.30 0.4 Gráfico
SUPER / ONDO 0.475767 65 0.40 0.4 Gráfico
SUPER / AAVE 0.00131122 63 0.48 0.4 Gráfico
SUPER / ENA 1.00598 40 0.40 0.4 Gráfico
SUPER / NEAR 0.0499682 25 0.35 0.4 Gráfico
SUPER / ZEC 0.000180626 25 0.39 0.4 Gráfico
SUPER / UNI 0.0261342 21 0.41 0.4 Gráfico

O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde SUPER está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.