Você tem PENGU: onde ela está cara agora
Pares com PENGU, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.8 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
PENGU → TRUMP
1 PENGU compra 0.00445996 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.7 anos.
PENGU → BABY
1 PENGU compra 0.760698 BABY. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.5 anos.
PENGU → SUI
1 PENGU compra 0.00980059 SUI. Esteve mais cara em apenas 9 % do tempo em 1.8 anos.
| Par com PENGU | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGU / TRUMP | 0.00445996 | 99 | 0.43 | 6.0 | Gráfico |
| PENGU / BABY | 0.760698 | 99 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| PENGU / SUI | 0.00980059 | 91 | 0.68 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / ADA | 0.039364 | 86 | 0.68 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / DOGE | 0.099791 | 78 | 0.72 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / WLD | 0.0212056 | 68 | 0.42 | 6.7 | Gráfico |
| PENGU / XRP | 0.00637057 | 68 | 0.72 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / LTC | 0.000159193 | 66 | 0.68 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / ZRO | 0.00719225 | 57 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| PENGU / XLM | 0.0463523 | 57 | 0.38 | 5.8 | Gráfico |
| PENGU / BTC | 0.000000116310891379 | 55 | 0.69 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / AVAX | 0.000886786 | 55 | 0.56 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / SOL | 0.000084579045048085 | 54 | 0.69 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / BCH | 0.000028910034602076 | 53 | 0.65 | 5.4 | Gráfico |
| PENGU / AAVE | 0.000067365450514008 | 52 | 0.68 | 6.9 | Gráfico |
| PENGU / BNB | 0.000012719153578768 | 46 | 0.58 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / PEPE | 2013.25 | 45 | 0.76 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / ENA | 0.0463309 | 43 | 0.52 | 6.9 | Gráfico |
| PENGU / TAO | 0.000031828571428571 | 41 | 0.54 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / ONDO | 0.0226884 | 41 | 0.51 | 5.5 | Gráfico |
| PENGU / TRX | 0.0293244 | 41 | 0.30 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / ETH | 0.000003642586214413 | 40 | 0.65 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / LINK | 0.000768865 | 36 | 0.69 | 7.1 | Gráfico |
| PENGU / ARB | 0.0420201 | 27 | 0.48 | 4.3 | Gráfico |
| PENGU / PUMP | 2.23645 | 11 | 0.49 | 5.3 | Gráfico |
| PENGU / UNI | 0.000971417 | 7 | 0.55 | 6.1 | Gráfico |
| PENGU / DASH | 0.000156071 | 6 | 0.48 | 5.4 | Gráfico |
| PENGU / NEAR | 0.00227553 | 4 | 0.43 | 6.9 | Gráfico |
| PENGU / MUBARAK | 0.127121 | 2 | 0.36 | 0.8 | Gráfico |
| PENGU / ZEC | 0.000006184002763249 | 1 | 0.49 | 7.1 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde PENGU está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.