У вас PENGU: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует PENGU, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1.8 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
PENGU → TRUMP
За 1 PENGU дают 0.00445996 TRUMP. Дороже было лишь 1 % времени за 1.7 года.
PENGU → BABY
За 1 PENGU дают 0.760698 BABY. Дороже было лишь 1 % времени за 1.5 года.
PENGU → SUI
За 1 PENGU дают 0.00980059 SUI. Дороже было лишь 9 % времени за 1.8 года.
| Пара с PENGU | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGU / TRUMP | 0.00445996 | 99 | 0.43 | 6.0 | График |
| PENGU / BABY | 0.760698 | 99 | 0.21 | 0.8 | График |
| PENGU / SUI | 0.00980059 | 91 | 0.68 | 7.1 | График |
| PENGU / ADA | 0.039364 | 86 | 0.68 | 7.1 | График |
| PENGU / DOGE | 0.099791 | 78 | 0.72 | 7.1 | График |
| PENGU / WLD | 0.0212056 | 68 | 0.42 | 6.7 | График |
| PENGU / XRP | 0.00637057 | 68 | 0.72 | 7.1 | График |
| PENGU / LTC | 0.000159193 | 66 | 0.68 | 7.1 | График |
| PENGU / ZRO | 0.00719225 | 57 | 0.44 | 3.1 | График |
| PENGU / XLM | 0.0463523 | 57 | 0.38 | 5.8 | График |
| PENGU / BTC | 0.000000116310891379 | 55 | 0.69 | 7.1 | График |
| PENGU / AVAX | 0.000886786 | 55 | 0.56 | 7.1 | График |
| PENGU / SOL | 0.000084579045048085 | 54 | 0.69 | 7.1 | График |
| PENGU / BCH | 0.000028910034602076 | 53 | 0.65 | 5.4 | График |
| PENGU / AAVE | 0.000067365450514008 | 52 | 0.68 | 6.9 | График |
| PENGU / BNB | 0.000012719153578768 | 46 | 0.58 | 7.1 | График |
| PENGU / PEPE | 2013.25 | 45 | 0.76 | 7.1 | График |
| PENGU / ENA | 0.0463309 | 43 | 0.52 | 6.9 | График |
| PENGU / TAO | 0.000031828571428571 | 41 | 0.54 | 7.1 | График |
| PENGU / ONDO | 0.0226884 | 41 | 0.51 | 5.5 | График |
| PENGU / TRX | 0.0293244 | 41 | 0.30 | 7.1 | График |
| PENGU / ETH | 0.000003642586214413 | 40 | 0.65 | 7.1 | График |
| PENGU / LINK | 0.000768865 | 36 | 0.69 | 7.1 | График |
| PENGU / ARB | 0.0420201 | 27 | 0.48 | 4.3 | График |
| PENGU / PUMP | 2.23645 | 11 | 0.49 | 5.3 | График |
| PENGU / UNI | 0.000971417 | 7 | 0.55 | 6.1 | График |
| PENGU / DASH | 0.000156071 | 6 | 0.48 | 5.4 | График |
| PENGU / NEAR | 0.00227553 | 4 | 0.43 | 6.9 | График |
| PENGU / MUBARAK | 0.127121 | 2 | 0.36 | 0.8 | График |
| PENGU / ZEC | 0.000006184002763249 | 1 | 0.49 | 7.1 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где PENGU дорог относительно другой монеты, а решение за вами.