Você tem MAGIC: onde ela está cara agora
Pares com MAGIC, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
MAGIC → DOT
1 MAGIC compra 0.0595303 DOT. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.0 anos.
MAGIC → KAIA
1 MAGIC compra 1.77628 KAIA. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.0 anos.
MAGIC → ADA
1 MAGIC compra 0.283929 ADA. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.0 anos.
| Par com MAGIC | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC / DOT | 0.0595303 | 100 | 0.52 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / KAIA | 1.77628 | 99 | 0.53 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / ADA | 0.283929 | 97 | 0.59 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / DOGE | 0.782103 | 97 | 0.55 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / BCH | 0.00024219 | 90 | 0.41 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / PAXG | 0.000015888438569124 | 66 | 0.33 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / XRP | 0.047688 | 66 | 0.58 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / SUI | 0.0633288 | 59 | 0.54 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / PEPE | 17161.5 | 56 | 0.55 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / TAO | 0.000244255 | 51 | 0.54 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / TRX | 0.198017 | 49 | 0.27 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / AVAX | 0.00655004 | 39 | 0.53 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / BTC | 0.000000806254183438 | 36 | 0.55 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / BNB | 0.000089681826841948 | 36 | 0.48 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / WLD | 0.136045 | 35 | 0.34 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / TIA | 0.132569 | 34 | 0.59 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / ONDO | 0.140094 | 34 | 0.42 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / ETH | 0.000026626047466283 | 30 | 0.55 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / SOL | 0.000601662 | 28 | 0.57 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / STRK | 1.19018 | 27 | 0.40 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / LINK | 0.00517187 | 23 | 0.54 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / ENA | 0.316675 | 19 | 0.45 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / AAVE | 0.000396534 | 13 | 0.49 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / ZEC | 0.000055443378764934 | 11 | 0.36 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / PUMP | 11.7763 | 11 | 0.34 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / UNI | 0.00921034 | 11 | 0.42 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / NEAR | 0.0147659 | 6 | 0.34 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / QNT | 0.000276333 | 3 | 0.22 | 0.2 | Gráfico |
| MAGIC / OGN | 1.44138 | 0 | 0.29 | 0.1 | Gráfico |
| MAGIC / RLC | 0.0732222 | 0 | 0.32 | 0.1 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde MAGIC está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.