У вас MAGIC: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует MAGIC, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
MAGIC → DOT
За 1 MAGIC дают 0.0595303 DOT. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
MAGIC → KAIA
За 1 MAGIC дают 1.77628 KAIA. Дороже было лишь 1 % времени за 1.0 года.
MAGIC → ADA
За 1 MAGIC дают 0.283929 ADA. Дороже было лишь 3 % времени за 1.0 года.
| Пара с MAGIC | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC / DOT | 0.0595303 | 100 | 0.52 | 0.2 | График |
| MAGIC / KAIA | 1.77628 | 99 | 0.53 | 0.2 | График |
| MAGIC / ADA | 0.283929 | 97 | 0.59 | 0.2 | График |
| MAGIC / DOGE | 0.782103 | 97 | 0.55 | 0.2 | График |
| MAGIC / BCH | 0.00024219 | 90 | 0.41 | 0.2 | График |
| MAGIC / PAXG | 0.000015888438569124 | 66 | 0.33 | 0.2 | График |
| MAGIC / XRP | 0.047688 | 66 | 0.58 | 0.2 | График |
| MAGIC / SUI | 0.0633288 | 59 | 0.54 | 0.2 | График |
| MAGIC / PEPE | 17161.5 | 56 | 0.55 | 0.2 | График |
| MAGIC / TAO | 0.000244255 | 51 | 0.54 | 0.2 | График |
| MAGIC / TRX | 0.198017 | 49 | 0.27 | 0.2 | График |
| MAGIC / AVAX | 0.00655004 | 39 | 0.53 | 0.2 | График |
| MAGIC / BTC | 0.000000806254183438 | 36 | 0.55 | 0.2 | График |
| MAGIC / BNB | 0.000089681826841948 | 36 | 0.48 | 0.2 | График |
| MAGIC / WLD | 0.136045 | 35 | 0.34 | 0.2 | График |
| MAGIC / TIA | 0.132569 | 34 | 0.59 | 0.2 | График |
| MAGIC / ONDO | 0.140094 | 34 | 0.42 | 0.2 | График |
| MAGIC / ETH | 0.000026626047466283 | 30 | 0.55 | 0.2 | График |
| MAGIC / SOL | 0.000601662 | 28 | 0.57 | 0.2 | График |
| MAGIC / STRK | 1.19018 | 27 | 0.40 | 0.2 | График |
| MAGIC / LINK | 0.00517187 | 23 | 0.54 | 0.2 | График |
| MAGIC / ENA | 0.316675 | 19 | 0.45 | 0.2 | График |
| MAGIC / AAVE | 0.000396534 | 13 | 0.49 | 0.2 | График |
| MAGIC / ZEC | 0.000055443378764934 | 11 | 0.36 | 0.2 | График |
| MAGIC / PUMP | 11.7763 | 11 | 0.34 | 0.2 | График |
| MAGIC / UNI | 0.00921034 | 11 | 0.42 | 0.2 | График |
| MAGIC / NEAR | 0.0147659 | 6 | 0.34 | 0.2 | График |
| MAGIC / QNT | 0.000276333 | 3 | 0.22 | 0.2 | График |
| MAGIC / OGN | 1.44138 | 0 | 0.29 | 0.1 | График |
| MAGIC / RLC | 0.0732222 | 0 | 0.32 | 0.1 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где MAGIC дорог относительно другой монеты, а решение за вами.