Você tem LUMIA: onde ela está cara agora
Pares com LUMIA, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
LUMIA não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com LUMIA | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMIA / ERA | 1.2466 | 81 | 0.12 | 0.3 | Gráfico |
| LUMIA / DOGE | 0.966002 | 61 | 0.26 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / BCH | 0.000298119 | 58 | 0.23 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / ADA | 0.338955 | 50 | 0.27 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / DOT | 0.0667206 | 49 | 0.21 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / OP | 0.619549 | 48 | 0.17 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / XRP | 0.058992 | 41 | 0.22 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / SUI | 0.0770165 | 38 | 0.25 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / TRX | 0.248193 | 32 | 0.10 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / AVAX | 0.0079483 | 25 | 0.15 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / BAT elo rompido | 0.604106 | 22 | 0.20 | 0.3 | Gráfico |
| LUMIA / BNB | 0.000111042 | 22 | 0.27 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / ETH | 0.000033118971061093 | 20 | 0.23 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / LTC | 0.00129805 | 19 | 0.19 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / FIL | 0.0758468 | 18 | 0.18 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / BTC | 0.000000997626882945 | 17 | 0.26 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / SOL | 0.000754855 | 17 | 0.23 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / FET | 0.381481 | 15 | 0.18 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / ATOM | 0.039826 | 14 | 0.29 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / KAIA elo rompido | 1.29356 | 14 | 0.19 | 0.4 | Gráfico |
| LUMIA / TAO | 0.000298659 | 13 | 0.27 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / STRK | 1.10693 | 9 | 0.12 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / ENA | 0.382367 | 9 | 0.19 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / WLD | 0.161695 | 9 | 0.16 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / ZEC | 0.000068394229651887 | 8 | 0.16 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / UNI | 0.0112369 | 6 | 0.18 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / ONDO | 0.170848 | 3 | 0.22 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / PUMP | 15.1193 | 2 | 0.14 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / AAVE | 0.000492293 | 2 | 0.17 | 0.5 | Gráfico |
| LUMIA / QNT | 0.000332164 | 1 | 0.11 | 0.4 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde LUMIA está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.