У вас LUMIA: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует LUMIA, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
LUMIA сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с LUMIA | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMIA / ERA | 1.2466 | 81 | 0.12 | 0.3 | График |
| LUMIA / DOGE | 0.966002 | 61 | 0.26 | 0.5 | График |
| LUMIA / BCH | 0.000298119 | 58 | 0.23 | 0.5 | График |
| LUMIA / ADA | 0.338955 | 50 | 0.27 | 0.5 | График |
| LUMIA / DOT | 0.0667206 | 49 | 0.21 | 0.5 | График |
| LUMIA / OP | 0.619549 | 48 | 0.17 | 0.5 | График |
| LUMIA / XRP | 0.058992 | 41 | 0.22 | 0.5 | График |
| LUMIA / SUI | 0.0770165 | 38 | 0.25 | 0.5 | График |
| LUMIA / TRX | 0.248193 | 32 | 0.10 | 0.5 | График |
| LUMIA / AVAX | 0.0079483 | 25 | 0.15 | 0.5 | График |
| LUMIA / BAT связь распалась | 0.604106 | 22 | 0.20 | 0.3 | График |
| LUMIA / BNB | 0.000111042 | 22 | 0.27 | 0.5 | График |
| LUMIA / ETH | 0.000033118971061093 | 20 | 0.23 | 0.5 | График |
| LUMIA / LTC | 0.00129805 | 19 | 0.19 | 0.5 | График |
| LUMIA / FIL | 0.0758468 | 18 | 0.18 | 0.5 | График |
| LUMIA / BTC | 0.000000997626882945 | 17 | 0.26 | 0.5 | График |
| LUMIA / SOL | 0.000754855 | 17 | 0.23 | 0.5 | График |
| LUMIA / FET | 0.381481 | 15 | 0.18 | 0.5 | График |
| LUMIA / ATOM | 0.039826 | 14 | 0.29 | 0.5 | График |
| LUMIA / KAIA связь распалась | 1.29356 | 14 | 0.19 | 0.4 | График |
| LUMIA / TAO | 0.000298659 | 13 | 0.27 | 0.5 | График |
| LUMIA / STRK | 1.10693 | 9 | 0.12 | 0.5 | График |
| LUMIA / ENA | 0.382367 | 9 | 0.19 | 0.5 | График |
| LUMIA / WLD | 0.161695 | 9 | 0.16 | 0.5 | График |
| LUMIA / ZEC | 0.000068394229651887 | 8 | 0.16 | 0.5 | График |
| LUMIA / UNI | 0.0112369 | 6 | 0.18 | 0.5 | График |
| LUMIA / ONDO | 0.170848 | 3 | 0.22 | 0.5 | График |
| LUMIA / PUMP | 15.1193 | 2 | 0.14 | 0.5 | График |
| LUMIA / AAVE | 0.000492293 | 2 | 0.17 | 0.5 | График |
| LUMIA / QNT | 0.000332164 | 1 | 0.11 | 0.4 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где LUMIA дорог относительно другой монеты, а решение за вами.