Você tem MUBARAK: onde ela está cara agora
Pares com MUBARAK, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
MUBARAK → ADA
1 MUBARAK compra 0.309658 ADA. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
MUBARAK → ARB
1 MUBARAK compra 0.330553 ARB. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
MUBARAK → AVAX
1 MUBARAK compra 0.00697594 AVAX. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com MUBARAK | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUBARAK / ADA | 0.309658 | 100 | 0.29 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / ARB | 0.330553 | 100 | 0.28 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / AVAX | 0.00697594 | 100 | 0.18 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / BABY | 5.98407 | 100 | 0.14 | 0.6 | Gráfico |
| MUBARAK / DOGE | 0.78501 | 100 | 0.26 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / ENA | 0.364464 | 100 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / LTC | 0.0012523 | 100 | 0.26 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / AAVE | 0.000529933 | 100 | 0.27 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / PEPE | 15837.3 | 100 | 0.33 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / SUI | 0.0770968 | 100 | 0.27 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / TRUMP | 0.0350845 | 100 | 0.31 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / WLD | 0.166815 | 100 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / XRP | 0.0501144 | 100 | 0.26 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / ZRO | 0.0565782 | 100 | 0.32 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / ONDO | 0.178479 | 100 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / PUMP | 17.5931 | 100 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / BTC | 0.000000914965091071 | 100 | 0.25 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / LINK | 0.00604831 | 100 | 0.19 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / XLM | 0.364632 | 100 | 0.10 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / BCH | 0.000227422 | 99 | 0.42 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / SOL | 0.000665345 | 99 | 0.29 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / BNB | 0.000100056 | 99 | 0.25 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / ETH | 0.00002865457557658 | 99 | 0.24 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / TAO | 0.000250381 | 99 | 0.23 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / TRX | 0.230681 | 99 | 0.10 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / PENGU | 7.86655 | 98 | 0.36 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / UNI | 0.0076417 | 96 | 0.36 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / NEAR | 0.0179006 | 96 | 0.13 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / DASH | 0.00122774 | 68 | 0.24 | 0.8 | Gráfico |
| MUBARAK / ZEC | 0.000048646748248298 | 44 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde MUBARAK está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.