Você tem DODO: onde ela está cara agora
Pares com DODO, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
DODO → DOGE
elo rompido
1 DODO compra 0.364157 DOGE. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.1 anos.
DODO → ADA
1 DODO compra 0.13712 ADA. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.1 anos.
DODO → ETH
1 DODO compra 0.000012043891381305 ETH. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.1 anos.
| Par com DODO | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DODO / DOGE elo rompido | 0.364157 | 99 | 0.06 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / ADA | 0.13712 | 99 | 0.03 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / ETH | 0.000012043891381305 | 97 | 0.10 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / LTC | 0.000493566 | 97 | 0.07 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / BCH | 0.000100287 | 97 | -0.01 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / XRP | 0.0216216 | 97 | 0.08 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / BNB | 0.000037932155630216 | 96 | 0.06 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / ONDO | 0.0686779 | 96 | 0.18 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / SUI | 0.0304216 | 96 | 0.14 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / ERA | 0.339394 | 95 | 0.15 | 0.3 | Gráfico |
| DODO / SOL | 0.000276298 | 95 | 0.10 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / AVAX | 0.0031348 | 95 | 0.08 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / BTC | 0.000000349770419441 | 95 | 0.06 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / LINK | 0.00244648 | 94 | 0.07 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / TAO | 0.000110497 | 94 | 0.17 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / T | 5.43689 | 92 | 0.04 | 0.2 | Gráfico |
| DODO / PEPE | 6557.38 | 89 | 0.08 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / WLD | 0.062167 | 86 | 0.17 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / TRX elo rompido | 0.0847201 | 84 | 0.09 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / AAVE | 0.000205399 | 81 | 0.05 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / ENA | 0.134745 | 54 | 0.09 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / UNI | 0.00402646 | 40 | 0.10 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / BMT | 0.903809 | 35 | -0.04 | 0.2 | Gráfico |
| DODO / INJ | 0.0035229 | 25 | 0.14 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / PUMP | 6.5666 | 20 | 0.08 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / ZEC elo rompido | 0.00002324905550712 | 15 | 0.17 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / NEAR | 0.00609756 | 10 | 0.08 | 0.6 | Gráfico |
| DODO / QNT | 0.000146751 | 7 | -0.01 | 0.4 | Gráfico |
| DODO / GTC | 0.113706 | 5 | 0.04 | 0.1 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde DODO está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.