Você tem CRV: onde ela está cara agora
Pares com CRV, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
CRV → DOGE
1 CRV compra 4.00255 DOGE. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 1.0 anos.
CRV → BABY
1 CRV compra 28.1105 BABY. Esteve mais cara em apenas 6 % do tempo em 1.0 anos.
CRV → ADA
1 CRV compra 1.52265 ADA. Esteve mais cara em apenas 7 % do tempo em 1.0 anos.
| Par com CRV | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRV / DOGE | 4.00255 | 95 | 0.57 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / BABY | 28.1105 | 94 | 0.10 | 0.8 | Gráfico |
| CRV / ADA | 1.52265 | 93 | 0.59 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / BNB | 0.000492928 | 93 | 0.51 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / XRP | 0.251201 | 93 | 0.59 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / ETH | 0.000139927 | 89 | 0.50 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / BCH | 0.00121263 | 87 | 0.45 | 2.3 | Gráfico |
| CRV / AVAX | 0.035293 | 87 | 0.49 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / SUI | 0.322233 | 86 | 0.54 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / PEPE | 89619 | 84 | 0.58 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / SOL | 0.00316675 | 84 | 0.56 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / BTC | 0.000004508000383252 | 83 | 0.53 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / 0G | 1.22089 | 82 | 0.40 | 1.0 | Gráfico |
| CRV / LTC | 0.00544718 | 78 | 0.52 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / FET | 1.67512 | 75 | 0.51 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / ICP | 0.120026 | 74 | 0.45 | 2.3 | Gráfico |
| CRV / WLD | 0.762715 | 70 | 0.32 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / AAVE | 0.00251268 | 69 | 0.51 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / TRX | 1.12124 | 66 | 0.14 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / HBAR | 3.0898 | 61 | 0.48 | 2.3 | Gráfico |
| CRV / XLM | 1.61268 | 58 | 0.38 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / TAO | 0.00121852 | 46 | 0.46 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / ONDO | 0.720935 | 31 | 0.44 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / NMR | 0.0271769 | 28 | 0.30 | 0.3 | Gráfico |
| CRV / ARB | 1.86337 | 24 | 0.46 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / DASH | 0.00574043 | 20 | 0.36 | 2.3 | Gráfico |
| CRV / ENA | 1.46402 | 13 | 0.50 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / LINK | 0.0242698 | 10 | 0.62 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / PUMP | 76.3179 | 3 | 0.33 | 2.4 | Gráfico |
| CRV / ZEC | 0.000253151 | 3 | 0.32 | 2.4 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde CRV está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.