Você tem BABY: onde ela está cara agora
Pares com BABY, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
BABY não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com BABY | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY / TRUMP | 0.00586299 | 56 | 0.11 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ADA | 0.0517472 | 30 | 0.13 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / BCH | 0.00003800461361015 | 30 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / SUI | 0.0128837 | 18 | 0.18 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ZRO | 0.00945481 | 16 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / TRX | 0.0385493 | 11 | -0.01 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / DOGE | 0.131183 | 8 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / PUMP | 2.94 | 7 | 0.14 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / WLD | 0.0278765 | 5 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / XRP | 0.00837463 | 5 | 0.23 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / BNB | 0.000016720371451044 | 4 | 0.17 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / BTC | 0.000000152900214281 | 4 | 0.18 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ETH | 0.000004788478586273 | 4 | 0.14 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / LINK | 0.00101074 | 3 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / SOL | 0.000111186 | 3 | 0.20 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ONDO | 0.0298258 | 3 | 0.08 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / DASH | 0.000205168 | 3 | 0.14 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / LTC | 0.000209273 | 3 | 0.22 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / XLM | 0.0609339 | 3 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / AAVE | 0.000088557414499766 | 3 | 0.12 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / TAO | 0.00004184126984127 | 2 | 0.25 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / PENGU | 1.31458 | 1 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ARB | 0.0552389 | 1 | 0.09 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ZEC | 0.000008129379255897 | 1 | 0.14 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / AVAX | 0.00116575 | 1 | 0.05 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / ENA | 0.0609057 | 1 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / PEPE | 2646.59 | 1 | 0.23 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / NEAR | 0.00299138 | 0 | 0.09 | 0.8 | Gráfico |
| BABY / MUBARAK | 0.16711 | 0 | 0.14 | 0.6 | Gráfico |
| BABY / UNI | 0.00127701 | 0 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde BABY está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.