Você tem ANIME: onde ela está cara agora
Pares com ANIME, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ANIME não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com ANIME | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIME / ERA | 0.0336449 | 45 | 0.44 | 0.1 | Gráfico |
| ANIME / TREE | 0.0671329 | 38 | 0.65 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / AI | 0.141872 | 37 | 0.23 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / DOGE | 0.0366179 | 27 | 0.59 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / TRX | 0.00872463 | 23 | 0.32 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / ADA | 0.0136558 | 17 | 0.64 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / BCH | 0.000010227272727273 | 13 | 0.52 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / XRP | 0.00222497 | 11 | 0.65 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / PUMP | 0.685878 | 10 | 0.36 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / WLD | 0.00609524 | 10 | 0.36 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / ARB | 0.0172043 | 9 | 0.49 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / ETH | 0.000001206828638714 | 9 | 0.60 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / LINK | 0.000243428 | 9 | 0.53 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / TAO | 0.00001133412042503 | 8 | 0.60 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / UNI | 0.00041421 | 8 | 0.47 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / SOL | 0.000028007390839249 | 7 | 0.64 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / AVAX | 0.000317881 | 7 | 0.53 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / LTC | 0.000050340849501835 | 7 | 0.59 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / SUI | 0.00299906 | 6 | 0.59 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / ENA | 0.0146193 | 6 | 0.51 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / ZEC | 0.000002430379746835 | 6 | 0.48 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / AAVE | 0.00001995841995842 | 6 | 0.56 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / BNB | 0.000003898318849996 | 4 | 0.51 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / BTC | 0.000000035489829268 | 4 | 0.62 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / NEAR | 0.000614466 | 4 | 0.49 | 0.2 | Gráfico |
| ANIME / BMT | 0.126761 | 3 | 0.20 | 0.1 | Gráfico |
| ANIME / PEPE | 631.579 | 1 | 0.62 | 0.2 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ANIME está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.