У вас CKB: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует CKB, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
CKB → ADA
За 1 CKB дают 0.00759715 ADA. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
CKB → APT
За 1 CKB дают 0.0021244 APT. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
CKB → DOGE
За 1 CKB дают 0.0220636 DOGE. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
| Пара с CKB | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKB / ADA | 0.00759715 | 100 | 0.58 | 0.2 | График |
| CKB / APT | 0.0021244 | 100 | 0.63 | 0.2 | График |
| CKB / DOGE | 0.0220636 | 100 | 0.58 | 0.2 | График |
| CKB / BCH | 0.000006682943843739 | 94 | 0.49 | 0.2 | График |
| CKB / XRP | 0.00135829 | 93 | 0.55 | 0.2 | График |
| CKB / SUI | 0.00169558 | 87 | 0.59 | 0.2 | График |
| CKB / AVAX | 0.000174388 | 69 | 0.50 | 0.2 | График |
| CKB / PEPE | 452.955 | 69 | 0.62 | 0.2 | График |
| CKB / PAXG | 0.000000456306725761 | 68 | 0.34 | 0.2 | График |
| CKB / TRX | 0.00580079 | 63 | 0.24 | 0.2 | График |
| CKB / BNB | 0.000002537311456306 | 60 | 0.47 | 0.2 | График |
| CKB / BTC | 0.000000022871068766 | 59 | 0.57 | 0.2 | График |
| CKB / ETH | 0.000000755219727159 | 59 | 0.56 | 0.2 | График |
| CKB / FET | 0.00798001 | 58 | 0.60 | 0.2 | График |
| CKB / TAO | 0.000006475160527205 | 56 | 0.58 | 0.2 | График |
| CKB / CFX | 0.0279749 | 55 | 0.66 | 0.2 | График |
| CKB / FIL | 0.00154554 | 48 | 0.61 | 0.2 | График |
| CKB / SOL | 0.000017216281786324 | 48 | 0.55 | 0.2 | График |
| CKB / W | 0.0866184 | 45 | 0.60 | 0.2 | График |
| CKB / LUMIA | 0.0153526 | 44 | 0.34 | 0.2 | График |
| CKB / TIA | 0.00331087 | 43 | 0.49 | 0.2 | График |
| CKB / ONDO | 0.00366909 | 39 | 0.46 | 0.2 | График |
| CKB / WLD | 0.00344109 | 38 | 0.36 | 0.2 | График |
| CKB / LINK | 0.000143199 | 36 | 0.54 | 0.2 | График |
| CKB / S | 0.0323103 | 34 | 0.66 | 0.2 | График |
| CKB / UNI | 0.000247066 | 21 | 0.41 | 0.2 | График |
| CKB / ENA | 0.0079239 | 20 | 0.50 | 0.2 | График |
| CKB / PUMP | 0.339295 | 16 | 0.32 | 0.2 | График |
| CKB / ZEC | 0.000001497811131958 | 14 | 0.37 | 0.2 | График |
| CKB / ARB | 0.00962814 | 12 | 0.44 | 0.2 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где CKB дорог относительно другой монеты, а решение за вами.