Você tem XLM: onde ela está cara agora
Pares com XLM, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 8.3 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
XLM → BABY
1 XLM compra 16.4112 BABY. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com XLM | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLM / BABY | 16.4112 | 97 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| XLM / LTC | 0.00343442 | 87 | 0.41 | 9.5 | Gráfico |
| XLM / WLD | 0.457487 | 87 | 0.09 | 9.5 | Gráfico |
| XLM / TRUMP | 0.0962189 | 86 | 0.28 | 6.6 | Gráfico |
| XLM / AVAX | 0.0191314 | 85 | 0.36 | 9.0 | Gráfico |
| XLM / SUI | 0.211437 | 81 | 0.41 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / DOGE | 2.15288 | 71 | 0.47 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / AAVE | 0.00145334 | 71 | 0.36 | 8.7 | Gráfico |
| XLM / ARB | 0.906538 | 70 | 0.30 | 4.5 | Gráfico |
| XLM / ADA | 0.849234 | 69 | 0.45 | 10.0 | Gráfico |
| XLM / ENA | 0.999538 | 69 | 0.31 | 9.5 | Gráfico |
| XLM / ZRO | 0.155165 | 64 | 0.19 | 3.1 | Gráfico |
| XLM / DASH | 0.00336706 | 59 | 0.19 | 5.3 | Gráfico |
| XLM / BCH | 0.000623702 | 58 | 0.30 | 5.9 | Gráfico |
| XLM / LINK | 0.0165874 | 57 | 0.45 | 9.0 | Gráfico |
| XLM / PEPE | 43433.7 | 55 | 0.47 | 9.5 | Gráfico |
| XLM / UNI | 0.0209573 | 53 | 0.31 | 8.2 | Gráfico |
| XLM / ONDO | 0.489477 | 52 | 0.24 | 6.8 | Gráfico |
| XLM / PENGU | 21.5739 | 44 | 0.38 | 5.8 | Gráfico |
| XLM / NEAR | 0.0490921 | 40 | 0.25 | 10.0 | Gráfico |
| XLM / ETH | 0.000078584819287616 | 38 | 0.43 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / TAO | 0.000686667 | 36 | 0.31 | 10.0 | Gráfico |
| XLM / SOL | 0.0018247 | 34 | 0.46 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / BTC | 0.00000250928045136 | 17 | 0.44 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / XRP | 0.137438 | 16 | 0.56 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / BNB | 0.000274402 | 15 | 0.27 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / TRX | 0.632641 | 9 | -0.05 | 10.1 | Gráfico |
| XLM / PUMP | 48.2489 | 8 | 0.22 | 6.4 | Gráfico |
| XLM / MUBARAK | 2.74249 | 0 | 0.10 | 0.8 | Gráfico |
| XLM / ZEC | 0.000133413 | 0 | 0.24 | 10.1 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde XLM está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.