Você tem VIRTUAL: onde ela está cara agora
Pares com VIRTUAL, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
VIRTUAL → DOGE
1 VIRTUAL compra 8.60388 DOGE. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.0 anos.
VIRTUAL → TRUMP
1 VIRTUAL compra 0.391047 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.0 anos.
| Par com VIRTUAL | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL / DOGE | 8.60388 | 97 | 0.60 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / TRUMP | 0.391047 | 96 | 0.42 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / ADA | 3.27716 | 81 | 0.67 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / XRP | 0.537561 | 80 | 0.60 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / SAND | 10.9045 | 67 | 0.44 | 0.9 | Gráfico |
| VIRTUAL / BCH | 0.00250172 | 67 | 0.50 | 3.6 | Gráfico |
| VIRTUAL / BEAMX | 374.029 | 61 | 0.47 | 0.3 | Gráfico |
| VIRTUAL / TRX | 2.37958 | 61 | 0.31 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / AXS | 0.645638 | 57 | 0.45 | 1.1 | Gráfico |
| VIRTUAL / BTC | 0.000009423485027116 | 57 | 0.62 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / FET | 3.53673 | 49 | 0.70 | 3.7 | Gráfico |
| VIRTUAL / ACE | 4.38213 | 48 | 0.12 | 0.7 | Gráfico |
| VIRTUAL / BNB | 0.00101531 | 47 | 0.53 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / PEPE | 185452 | 40 | 0.64 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / SUI | 0.677258 | 40 | 0.63 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / STRK | 14.4174 | 40 | 0.51 | 1.5 | Gráfico |
| VIRTUAL / GTC | 7.02187 | 39 | 0.20 | 0.2 | Gráfico |
| VIRTUAL / ETH | 0.00029739 | 39 | 0.63 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / AVAX | 0.0719248 | 36 | 0.51 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / SOL | 0.00667809 | 29 | 0.65 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / ICP | 0.239025 | 26 | 0.54 | 3.0 | Gráfico |
| VIRTUAL / LTC | 0.0113796 | 25 | 0.60 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / ZRO | 0.402873 | 20 | 0.38 | 2.5 | Gráfico |
| VIRTUAL / ENA | 3.34575 | 19 | 0.56 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / TAO | 0.00259935 | 18 | 0.59 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / LINK | 0.0564996 | 16 | 0.68 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / ONDO | 1.60277 | 16 | 0.59 | 3.7 | Gráfico |
| VIRTUAL / WLD | 1.34043 | 15 | 0.49 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / AAVE | 0.00439756 | 11 | 0.52 | 3.8 | Gráfico |
| VIRTUAL / ZEC | 0.000612819 | 7 | 0.51 | 3.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde VIRTUAL está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.