Você tem ORCA: onde ela está cara agora
Pares com ORCA, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.8 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ORCA → DOGE
1 ORCA compra 24.1376 DOGE. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.8 anos.
ORCA → ADA
1 ORCA compra 8.51017 ADA. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.8 anos.
ORCA → PEPE
1 ORCA compra 524374 PEPE. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.8 anos.
| Par com ORCA | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCA / DOGE | 24.1376 | 100 | 0.36 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / ADA | 8.51017 | 100 | 0.35 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / PEPE | 524374 | 100 | 0.32 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / AVAX | 0.206791 | 99 | 0.23 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / FET | 9.03808 | 99 | 0.30 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / FIL | 1.95316 | 99 | 0.23 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / SUI | 1.8973 | 98 | 0.32 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / ONDO | 4.61045 | 98 | 0.27 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / RAD | 6.57714 | 96 | 0.16 | 0.3 | Gráfico |
| ORCA / XLM | 10.697 | 95 | 0.17 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / XRP | 1.52703 | 94 | 0.30 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / WLD | 3.97513 | 94 | 0.15 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / MOVR | 1.12954 | 92 | 0.18 | 0.4 | Gráfico |
| ORCA / SOL | 0.0190563 | 91 | 0.37 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / LTC | 0.0328435 | 90 | 0.30 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / BCH | 0.0072756 | 87 | 0.25 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / TAO | 0.00755249 | 86 | 0.22 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / BTC | 0.00002680983569251 | 85 | 0.33 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / LINK | 0.166197 | 84 | 0.29 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / ARB | 11.1261 | 81 | 0.20 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / RLC | 3.04981 | 78 | 0.24 | 0.1 | Gráfico |
| ORCA / ETH | 0.000848513 | 78 | 0.34 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / AAVE | 0.0124953 | 77 | 0.30 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / GTC | 12.0467 | 75 | 0.21 | 0.2 | Gráfico |
| ORCA / ENA | 9.18229 | 74 | 0.19 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / BNB | 0.00292689 | 68 | 0.22 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / TRX | 6.84711 | 65 | 0.14 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / ZRO | 1.07974 | 64 | 0.15 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / UNI | 0.25344 | 48 | 0.23 | 0.5 | Gráfico |
| ORCA / PUMP | 359.295 | 21 | 0.27 | 0.5 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ORCA está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.