Você tem DASH: onde ela está cara agora
Pares com DASH, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 7.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
DASH → TRUMP
1 DASH compra 28.5765 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.7 anos.
DASH → BABY
1 DASH compra 4874.05 BABY. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.5 anos.
DASH → SUI
1 DASH compra 62.7957 SUI. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 3.4 anos.
| Par com DASH | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DASH / TRUMP | 28.5765 | 99 | 0.31 | 5.4 | Gráfico |
| DASH / BABY | 4874.05 | 97 | 0.14 | 0.8 | Gráfico |
| DASH / SUI | 62.7957 | 97 | 0.43 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / ZRO | 46.0832 | 95 | 0.34 | 3.0 | Gráfico |
| DASH / WLD | 135.871 | 94 | 0.24 | 5.6 | Gráfico |
| DASH / PENGU | 6407.34 | 94 | 0.48 | 5.4 | Gráfico |
| DASH / TAO | 0.203937 | 92 | 0.34 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / ONDO | 145.372 | 88 | 0.42 | 4.9 | Gráfico |
| DASH / AVAX | 5.68194 | 83 | 0.31 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / ARB | 269.237 | 79 | 0.36 | 4.2 | Gráfico |
| DASH / ADA | 252.218 | 74 | 0.47 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / ENA | 296.858 | 73 | 0.39 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / PEPE | 12899598.39 | 70 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / LTC | 1.02001 | 68 | 0.42 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / DOGE | 639.395 | 53 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / AAVE | 0.431633 | 48 | 0.38 | 5.6 | Gráfico |
| DASH / BCH | 0.185236 | 47 | 0.40 | 4.7 | Gráfico |
| DASH / NEAR | 14.5801 | 46 | 0.45 | 5.6 | Gráfico |
| DASH / SOL | 0.541927 | 45 | 0.49 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / ETH | 0.0233393 | 44 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / LINK | 4.92638 | 42 | 0.53 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / XLM | 296.995 | 41 | 0.19 | 5.3 | Gráfico |
| DASH / UNI | 6.2242 | 38 | 0.42 | 5.5 | Gráfico |
| DASH / BTC | 0.000745244 | 35 | 0.47 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / BNB | 0.081496 | 33 | 0.42 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / MUBARAK | 814.505 | 32 | 0.24 | 0.8 | Gráfico |
| DASH / TRX | 187.891 | 26 | 0.25 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / XRP | 40.8184 | 24 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| DASH / PUMP | 14329.7 | 23 | 0.35 | 4.5 | Gráfico |
| DASH / ZEC | 0.039623 | 0 | 0.68 | 5.7 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde DASH está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.