Você tem CELO: onde ela está cara agora
Pares com CELO, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
CELO → SOPH
1 CELO compra 33.3394 SOPH. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.1 anos.
| Par com CELO | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| CELO / SOPH | 33.3394 | 96 | 0.27 | 0.1 | Gráfico |
| CELO / XPL | 0.90272 | 69 | 0.44 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / DOGE | 0.970112 | 67 | 0.57 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / PAXG | 0.000018877060835479 | 51 | 0.26 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / BCH | 0.000249847 | 42 | 0.43 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / XRP | 0.0585692 | 31 | 0.57 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / TRX | 0.225597 | 26 | 0.08 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / SUI | 0.0814324 | 19 | 0.59 | 0.3 | Gráfico |
| CELO / WLD | 0.179839 | 17 | 0.35 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / AVAX | 0.0086115 | 14 | 0.48 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / ZRO | 0.0429872 | 12 | 0.30 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / ETH | 0.000032805570891734 | 11 | 0.52 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / BNB | 0.000104437 | 9 | 0.47 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / ONDO | 0.17686 | 8 | 0.47 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / PUMP | 17.6733 | 7 | 0.31 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / SOL | 0.000764236 | 5 | 0.53 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / BTC | 0.000000952330974823 | 5 | 0.54 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / AAVE | 0.000570676 | 5 | 0.53 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / LSK | 0.3233 | 4 | 0.21 | 0.1 | Gráfico |
| CELO / LINK | 0.00640139 | 3 | 0.54 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / NEAR | 0.0171668 | 3 | 0.40 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / UNI | 0.0102476 | 2 | 0.42 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / ENA | 0.387585 | 2 | 0.49 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / ZEC | 0.000057891304518633 | 1 | 0.36 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / BEAMX | 15.6766 | 0 | 0.30 | 0.2 | Gráfico |
| CELO / PEPE | 14975.6 | 0 | 0.59 | 0.2 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde CELO está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.