Você tem ARK: onde ela está cara agora
Pares com ARK, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ARK → ADA
1 ARK compra 1.02003 ADA. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.0 anos.
ARK → BCH
1 ARK compra 0.000809802 BCH. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.0 anos.
ARK → DOGE
1 ARK compra 2.65567 DOGE. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.0 anos.
| Par com ARK | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK / ADA | 1.02003 | 100 | 0.43 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / BCH | 0.000809802 | 99 | 0.29 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / DOGE | 2.65567 | 99 | 0.39 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / XRP | 0.167225 | 99 | 0.47 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / SUI | 0.216373 | 99 | 0.43 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / HBAR | 2.44416 | 98 | 0.26 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / MOVR | 0.208612 | 98 | 0.24 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / AVAX | 0.02176 | 97 | 0.41 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / BNB | 0.000328441 | 95 | 0.29 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / LTC | 0.00373335 | 95 | 0.41 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / PEPE | 58430.9 | 87 | 0.38 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ETH | 0.000093135242076972 | 85 | 0.36 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / SOL | 0.00209224 | 83 | 0.41 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / BTC | 0.000002980741661092 | 78 | 0.36 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / WLD | 0.515283 | 75 | 0.25 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / FET | 1.12387 | 74 | 0.36 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ZRO | 0.149044 | 68 | 0.24 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / XLM | 1.12084 | 66 | 0.30 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / TRX | 0.746112 | 65 | 0.19 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ICP | 0.0724659 | 63 | 0.29 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / TAO | 0.000830283 | 60 | 0.35 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ONDO | 0.497805 | 52 | 0.35 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / AAVE | 0.00150637 | 39 | 0.40 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / LINK | 0.0171903 | 36 | 0.42 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ARB | 1.22184 | 33 | 0.16 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ENA | 1.00322 | 23 | 0.42 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / UNI | 0.0280274 | 19 | 0.27 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / PUMP | 42.1524 | 14 | 0.25 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / ZEC | 0.000175058 | 12 | 0.29 | 0.1 | Gráfico |
| ARK / NEAR | 0.0506908 | 4 | 0.29 | 0.1 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ARK está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.