У вас ERA: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ERA, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ERA сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с ERA | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA / LUMIA | 0.802184 | 19 | 0.12 | 0.3 | График |
| ERA / TRX | 0.199096 | 15 | 0.28 | 0.4 | График |
| ERA / DOGE | 0.774912 | 14 | 0.36 | 0.4 | График |
| ERA / ETH | 0.000026567524115756 | 14 | 0.37 | 0.4 | График |
| ERA / XRP | 0.0473225 | 13 | 0.40 | 0.4 | График |
| ERA / POL | 0.654585 | 12 | 0.23 | 0.4 | График |
| ERA / SOL | 0.000605533 | 12 | 0.38 | 0.4 | График |
| ERA / BNB | 0.000089076355011725 | 12 | 0.30 | 0.4 | График |
| ERA / BTC | 0.000000800280788382 | 11 | 0.41 | 0.4 | График |
| ERA / BCH | 0.000239146 | 9 | 0.32 | 0.4 | График |
| ERA / ZEC | 0.000054864788592108 | 9 | 0.24 | 0.4 | График |
| ERA / UNI | 0.00901405 | 7 | 0.33 | 0.4 | График |
| ERA / TAO | 0.00023958 | 7 | 0.41 | 0.4 | График |
| ERA / ADA | 0.271905 | 5 | 0.40 | 0.4 | График |
| ERA / ENA | 0.306729 | 5 | 0.29 | 0.4 | График |
| ERA / AVAX | 0.006376 | 4 | 0.32 | 0.4 | График |
| ERA / FET | 0.306019 | 4 | 0.38 | 0.4 | График |
| ERA / ONDO | 0.137052 | 4 | 0.38 | 0.4 | График |
| ERA / PUMP | 12.1284 | 4 | 0.16 | 0.4 | График |
| ERA / SUI | 0.0617815 | 4 | 0.42 | 0.4 | График |
| ERA / QNT | 0.000266457 | 3 | 0.13 | 0.4 | График |
| ERA / AAVE | 0.00039491 | 2 | 0.37 | 0.4 | График |
| ERA / WLD | 0.12971 | 2 | 0.27 | 0.4 | График |
| ERA / NEAR | 0.0135506 | 2 | 0.29 | 0.4 | График |
| ERA / DOT | 0.0535223 | 2 | 0.38 | 0.4 | График |
| ERA / OP | 0.496992 | 2 | 0.41 | 0.4 | График |
| ERA / FIL | 0.0608432 | 1 | 0.37 | 0.4 | График |
| ERA / ATOM | 0.0319478 | 1 | 0.32 | 0.4 | График |
| ERA / OGN связь распалась | 1.71466 | 0 | 0.16 | 0.2 | График |
| ERA / BAT | 0.484604 | 0 | 0.38 | 0.2 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ERA дорог относительно другой монеты, а решение за вами.