У вас ATOM: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ATOM, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ATOM сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с ATOM | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOM / DOGE | 20.9945 | 87 | 0.51 | 1.7 | График |
| ATOM / KAIA | 47.6819 | 79 | 0.50 | 0.6 | График |
| ATOM / BCH | 0.00650129 | 73 | 0.38 | 1.7 | График |
| ATOM / ADA | 7.62171 | 69 | 0.55 | 1.7 | График |
| ATOM / DOT | 1.59801 | 67 | 0.65 | 1.7 | График |
| ATOM / PAXG | 0.000426505 | 55 | 0.32 | 1.7 | График |
| ATOM / XRP | 1.28012 | 47 | 0.52 | 1.7 | График |
| ATOM / SUI | 1.69998 | 36 | 0.53 | 1.7 | График |
| ATOM / MAGIC | 26.8437 | 33 | 0.43 | 0.2 | График |
| ATOM / STRK | 31.9487 | 31 | 0.41 | 1.3 | График |
| ATOM / TRX | 5.3155 | 29 | 0.27 | 1.7 | График |
| ATOM / AVAX | 0.175827 | 28 | 0.44 | 1.7 | График |
| ATOM / PEPE | 460677 | 28 | 0.49 | 1.7 | График |
| ATOM / ETH | 0.000714742 | 23 | 0.46 | 1.7 | График |
| ATOM / BNB | 0.00240739 | 22 | 0.44 | 1.7 | График |
| ATOM / WLD | 3.65194 | 19 | 0.43 | 1.7 | График |
| ATOM / SOL | 0.0161508 | 17 | 0.47 | 1.7 | График |
| ATOM / BTC | 0.000021642847503811 | 16 | 0.47 | 1.7 | График |
| ATOM / TAO | 0.00655671 | 16 | 0.47 | 1.7 | График |
| ATOM / ENA | 8.50072 | 16 | 0.39 | 1.7 | График |
| ATOM / LINK | 0.138832 | 10 | 0.46 | 1.7 | График |
| ATOM / ZEC | 0.00148831 | 8 | 0.33 | 1.7 | График |
| ATOM / ONDO | 3.76063 | 8 | 0.40 | 1.7 | График |
| ATOM / UNI | 0.24724 | 8 | 0.35 | 1.7 | График |
| ATOM / NEAR | 0.39637 | 4 | 0.42 | 1.7 | График |
| ATOM / PUMP | 316.119 | 3 | 0.29 | 1.7 | График |
| ATOM / QNT | 0.00741781 | 3 | 0.27 | 0.6 | График |
| ATOM / AAVE | 0.0106444 | 3 | 0.40 | 1.7 | График |
| ATOM / OGN | 38.692 | 0 | 0.28 | 0.2 | График |
| ATOM / RLC | 1.96556 | 0 | 0.32 | 0.1 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ATOM дорог относительно другой монеты, а решение за вами.